数据共享中心
  | 首页 | 法规标准 | 数据中心 | 数据产品 | 软件下载 | 投诉中心 | 服务统计 | 知识窗 | 相关网站 | 关于本站 | English |

中国地震台网最新地震目录(最近1周)

    中国地震局"十五"重大工程项目"中国数字地震观测网络"于2008年4月通过国家验收。通过项目的实施,已经建成了由国家地震台网和31个区域地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。从2009年开始实现了国家地震台网和区域地震台网的统一编目,产出统一的中国地震台网地震目录。
    中国地震台网地震目录的产出分为三个阶段:第一阶段是地震速报目录,对于国内Ms3.0地震在30分钟内产出,第二阶段是地震快报目录,对于国内ML0.1级以上地震在2天后产出,第三阶段是正式目录,在3周后提供国内ML0.1级以上地震正式地震目录。在面向用户提供服务时,我们只提供一套统一的地震目录,内容由以上三种目录拼接而成,即最近2天的数据是速报目录,内容实时更新;最近第3~28天的数据是快报目录,内容滞后2天更新;以后的数据是正式目录,内容滞后28天更新。快报目录产出后将替换掉速报目录,正式目录产出后将替换掉快报目录。
    中国地震台网最新地震目录提供最近1周中国地震台网测定的中国大陆及邻区ML0.1级以上和全球其它地区Ms3.5级以上地震的目录数据,内容包括速报目录和快报目录。

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2010-03-10 22:32:27.3 36.7 86.6 10 Ms4.9 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-03-10 18:54:53.2 46.7 131.7 7 Ms4.2 天然地震 黑龙江省双鸭山市友谊县
2010-03-10 14:23:38.5 32.6 105.2 10 Ms3.1 天然地震 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2010-03-10 06:21:17.2 30.8 84.3 7 Ms4.4 天然地震 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2010-03-10 00:30:59.9 38.2 91.2 4 Ms3.0 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-03-08 23:57:11.8 33.57 105.96 6 ML1.0 天然地震 陕西略阳
2010-03-08 23:39:51.8 30.83 103.51 6 ML0.9 天然地震 四川崇州
2010-03-08 23:33:49.5 30.83 103.51 8 ML0.9 天然地震 四川崇州
2010-03-08 23:21:42.7 35.75 80.66 9 ML2.0 天然地震 新疆策勒
2010-03-08 23:16:59.2 31.02 103.22 16 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-03-08 23:05:50.9 44.18 86.99 7 ML1.7 天然地震 新疆呼图壁
2010-03-08 23:04:17.9 31.04 103.38 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2010-03-08 22:58:41.4 38.37 76.02 128 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-08 22:55:40.3 40.90 83.50 9 ML1.7 天然地震 新疆沙雅
2010-03-08 22:46:59.8 40.81 78.02 9 ML1.5 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-08 22:44:19.9 35.62 111.77 8 ML1.4 天然地震 山西翼城
2010-03-08 22:33:11.2 40.32 113.72 9 ML0.2 天然地震 山西阳高
2010-03-08 22:31:05.2 25.29 107.06 7 ML0.5 天然地震 广西天峨
2010-03-08 22:29:50.2 31.41 104.11 13 ML2.3 天然地震 四川绵竹
2010-03-08 22:06:00.6 35.27 106.60 5 ML2.4 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 22:04:26.6 43.99 86.29 7 ML1.0 天然地震 新疆玛纳斯
2010-03-08 21:55:34.7 40.19 77.68 9 ML1.0 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 21:50:05.7 46.81 88.92 7 ML0.4 天然地震 新疆富蕴
2010-03-08 21:48:11.4 30.96 103.45 7 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 21:47:24.3 39.69 118.50 9 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:46:37.7 39.70 118.51 8 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:45:40.3 39.72 118.53 5 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:44:23.6 39.68 118.50 9 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:43:52.3 32.59 105.30 15 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-03-08 21:43:07.2 39.70 118.51 5 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:41:16.8 32.34 105.06 14 ML1.8 天然地震 四川青川
2010-03-08 21:38:07.0 39.67 118.51 8 ML1.1 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:35:57.3 38.52 103.94 9 ML3.6 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2010-03-08 21:33:56.2 39.67 118.50 7 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:27:51.1 39.69 118.51 4 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:26:33.0 31.68 104.00 12 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2010-03-08 21:22:02.7 39.68 118.51 6 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-08 21:03:18.8 24.86 99.17 9 ML1.7 天然地震 云南施甸
2010-03-08 20:58:39.1 31.04 103.45 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-03-08 20:26:17.7 43.94 86.81 8 ML1.4 天然地震 新疆呼图壁
2010-03-08 20:24:41.0 39.10 113.31 11 ML0.8 天然地震 山西繁峙
2010-03-08 20:20:22.2 40.33 77.71 6 ML2.3 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 20:09:10.6 24.91 99.13 4 ML1.4 天然地震 云南施甸
2010-03-08 20:06:35.0 35.22 106.57 7 ML1.6 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 19:51:04.7 31.18 103.46 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 19:41:37.6 31.05 103.47 5 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 19:10:04.8 43.71 86.90 5 ML1.3 天然地震 新疆昌吉
2010-03-08 19:08:15.9 26.25 100.08 1 ML1.3 天然地震 云南洱源
2010-03-08 18:59:38.3 43.18 87.63 6 ML2.4 天然地震 新疆托克逊
2010-03-08 18:30:30.6 31.80 104.58 5 ML1.4 天然地震 四川江油
2010-03-08 18:09:23.5 25.42 99.30 14 ML1.5 天然地震 云南永平
2010-03-08 17:47:07.6 19.45 144.75 413 mb6.2 天然地震 马里亚纳群岛
2010-03-08 17:26:21.8 23.44 120.57 8 ML4.8 天然地震 台湾嘉义
2010-03-08 17:00:38.2 27.41 101.72 12 ML2.8 天然地震 四川盐源
2010-03-08 16:58:37.1 23.27 112.59 7 ML1.2 天然地震 广东肇庆
2010-03-08 16:51:12.6 28.40 104.85 15 ML2.8 天然地震 四川长宁
2010-03-08 16:43:16.6 31.11 110.46 7 ML2.0 天然地震 湖北巴东
2010-03-08 16:33:27.1 31.34 103.82 13 ML1.8 天然地震 四川彭州
2010-03-08 16:31:31.1 35.33 106.51 9 ML3.0 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 16:19:04.8 39.57 74.85 8 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 16:07:59.5 38.42 73.25 118 ML2.9 天然地震 塔吉克斯坦
2010-03-08 15:54:31.2 31.15 103.37 4 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-03-08 15:47:39.2 38.55 40.20 10 Ms5.5 天然地震 土耳其
2010-03-08 15:45:30.6 23.76 114.61 8 ML0.8 天然地震 广东新丰江
2010-03-08 15:14:14.9 32.33 101.52 10 ML2.5 天然地震 四川马尔康
2010-03-08 14:15:10.1 23.75 97.87 1 ML2.9 天然地震 缅甸
2010-03-08 14:14:33.7 31.06 103.20 7 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-03-08 14:10:41.1 31.25 103.44 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 14:03:50.4 28.65 105.12 10 ML2.3 天然地震 四川江安
2010-03-08 13:55:46.9 43.13 92.56 10 ML1.6 天然地震 新疆哈密
2010-03-08 13:54:55.3 32.58 105.15 7 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-03-08 13:52:35.0 39.70 118.50 8 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-08 13:52:22.0 40.27 77.65 8 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 13:47:33.2 47.31 82.83 7 ML2.9 天然地震 哈萨克斯坦
2010-03-08 13:40:53.1 39.77 75.72 5 ML1.3 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 13:35:04.2 39.68 118.51 8 ML0.8 天然地震 河北滦县
2010-03-08 13:32:15.5 23.21 117.18 7 ML0.8 天然地震 广东南澳海域
2010-03-08 13:30:47.3 31.71 104.08 7 ML1.8 天然地震 四川茂县
2010-03-08 13:11:26.4 28.94 102.49 16 ML1.4 天然地震 四川甘洛
2010-03-08 13:03:14.9 32.04 104.44 19 ML2.6 天然地震 四川北川
2010-03-08 12:48:36.6 47.26 82.90 8 ML2.9 天然地震 哈萨克斯坦
2010-03-08 12:43:09.5 30.97 103.33 4 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 12:12:51.8 39.21 96.13 10 ML2.3 天然地震 甘肃肃北
2010-03-08 12:09:16.3 35.31 106.55 3 ML2.4 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 12:02:51.6 39.68 106.83 6 ML1.8 天然地震 内蒙乌海、阿拉善左旗交界
2010-03-08 11:45:13.4 31.17 103.47 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-03-08 11:44:59.8 40.41 122.41 4 ML1.3 天然地震 辽宁盖州
2010-03-08 11:09:38.7 29.20 102.29 5 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-03-08 11:03:03.9 31.33 103.49 5 ML2.2 天然地震 四川汶川
2010-03-08 10:40:59.8 25.70 99.79 8 ML1.8 天然地震 云南漾濞
2010-03-08 10:39:15.7 31.71 104.07 12 ML1.8 天然地震 四川茂县
2010-03-08 10:34:47.9 32.54 105.27 10 ML2.0 天然地震 四川青川
2010-03-08 10:32:32.4 38.90 39.90 10 Ms6.1 天然地震 土耳其
2010-03-08 10:28:24.8 44.07 83.67 6 ML1.8 天然地震 新疆乌苏
2010-03-08 10:25:37.6 39.68 118.51 9 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-03-08 10:22:14.3 31.52 103.99 11 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2010-03-08 10:09:12.9 39.70 118.52 5 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-08 09:59:03.4 28.64 105.09 5 ML2.6 天然地震 四川江安
2010-03-08 09:58:04.1 42.23 87.99 11 ML0.7 天然地震 新疆托克逊
2010-03-08 09:50:15.1 32.77 105.59 8 ML1.5 天然地震 陕西宁强
2010-03-08 09:38:36.4 43.13 120.11 6 ML3.2 天然地震 内蒙古翁牛特旗
2010-03-08 09:29:57.3 39.10 75.15 6 ML1.9 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 09:23:34.8 30.99 103.38 6 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 09:22:55.6 31.04 103.41 5 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 09:13:11.6 42.37 116.81 6 ML2.2 天然地震 内蒙古多伦、克什克腾旗、河北围场满族蒙古族自治县交界
2010-03-08 09:12:16.6 40.09 75.80 7 ML1.4 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 09:04:25.2 32.52 105.16 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2010-03-08 09:00:05.0 32.41 105.21 5 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-03-08 08:58:50.7 30.96 103.30 3 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-08 08:30:33.9 44.32 79.74 6 ML1.9 天然地震 哈萨克斯坦
2010-03-08 08:27:10.8 32.42 105.07 10 ML1.8 天然地震 四川青川
2010-03-08 08:18:44.3 31.91 104.32 5 ML2.2 天然地震 四川北川
2010-03-08 08:15:46.4 36.69 105.80 6 ML1.1 天然地震 宁夏海原
2010-03-08 08:05:59.0 39.08 99.93 6 ML2.3 天然地震 甘肃肃南
2010-03-08 08:02:28.2 35.07 112.02 10 ML1.1 天然地震 山西垣曲
2010-03-08 07:58:15.8 29.39 105.00 5 ML2.4 天然地震 四川富顺
2010-03-08 07:55:51.0 40.75 77.70 11 ML1.7 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-08 07:53:37.1 32.24 104.78 4 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-03-08 07:46:35.2 31.00 103.31 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-03-08 07:32:38.5 32.34 104.95 6 ML1.7 天然地震 四川平武
2010-03-08 07:29:39.4 38.87 98.56 5 ML2.1 天然地震 青海祁连
2010-03-08 07:23:57.0 29.12 102.37 5 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-03-08 07:22:35.4 40.08 75.93 8 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 07:13:30.2 35.31 106.50 6 ML2.4 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 07:12:37.5 39.96 76.15 7 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 07:11:39.6 39.79 75.69 10 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 07:04:37.1 39.07 99.94 6 ML3.1 天然地震 甘肃肃南
2010-03-08 06:58:06.1 32.20 104.67 12 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-03-08 06:44:05.5 35.25 106.46 7 ML2.3 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 05:59:52.9 21.74 111.86 9 ML1.0 天然地震 广东阳江
2010-03-08 05:58:24.0 21.75 111.86 6 ML0.9 天然地震 广东阳江
2010-03-08 05:43:17.1 27.41 102.68 6 ML1.6 天然地震 四川普格
2010-03-08 05:37:58.5 31.05 103.25 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 05:32:16.2 39.68 118.50 6 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-08 05:31:26.0 31.24 103.48 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-08 05:29:15.4 35.13 111.27 2 ML0.7 天然地震 山西夏县
2010-03-08 05:26:08.9 44.04 87.10 10 ML1.6 天然地震 新疆昌吉
2010-03-08 05:15:28.4 31.04 103.22 4 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-03-08 04:58:41.6 31.36 103.83 16 ML2.0 天然地震 四川彭州
2010-03-08 04:35:44.0 39.72 118.67 8 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-08 04:28:51.4 39.71 118.51 6 ML1.1 天然地震 河北滦县
2010-03-08 04:25:02.1 31.04 103.52 2 ML0.4 天然地震 四川都江堰
2010-03-08 04:16:39.7 46.77 83.17 8 ML0.8 天然地震 新疆塔城
2010-03-08 04:12:21.2 41.66 88.93 16 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2010-03-08 04:08:27.0 29.24 102.36 5 ML0.1 天然地震 四川石棉
2010-03-08 04:05:59.5 25.26 107.07 6 ML0.3 天然地震 广西天峨
2010-03-08 03:28:36.2 39.69 118.49 3 ML0.6 天然地震 河北滦县
2010-03-08 03:27:01.0 38.41 74.38 124 ML2.5 天然地震 塔吉克斯坦
2010-03-08 03:24:56.4 23.47 107.66 10 ML1.4 天然地震 广西平果
2010-03-08 03:09:07.5 30.92 103.42 2 ML0.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 02:56:59.0 40.74 113.73 6 ML1.7 天然地震 内蒙古兴和
2010-03-08 02:51:26.1 40.69 88.32 4 ML3.0 天然地震 新疆尉犁
2010-03-08 02:48:36.4 40.74 113.73 6 ML1.1 天然地震 内蒙古兴和
2010-03-08 02:43:20.7 39.75 118.67 3 ML1.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 02:39:53.2 39.69 118.54 4 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-08 02:35:07.2 39.89 75.79 8 ML1.3 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 02:24:45.1 32.35 105.10 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-03-08 02:22:22.4 31.90 104.38 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2010-03-08 02:18:20.9 38.27 90.98 4 ML1.7 天然地震 青海茫崖
2010-03-08 02:15:18.6 31.39 103.78 5 ML0.9 天然地震 四川彭州
2010-03-08 02:15:16.6 40.51 119.56 10 ML1.8 天然地震 河北青龙
2010-03-08 02:13:46.0 31.31 103.49 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 02:04:09.3 30.99 103.29 8 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-03-08 01:54:03.2 31.25 103.41 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-08 01:48:25.2 32.61 105.37 5 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-03-08 01:47:31.2 39.68 118.49 10 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-08 01:46:36.5 36.81 105.73 6 ML1.1 天然地震 宁夏海原
2010-03-08 01:30:55.3 30.90 103.55 5 ML0.3 天然地震 四川都江堰
2010-03-08 01:27:02.1 39.69 118.50 7 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-03-08 00:55:09.5 29.70 90.36 6 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-03-08 00:40:40.2 31.28 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-03-08 00:26:14.0 31.90 104.32 4 ML2.7 天然地震 四川北川
2010-03-08 00:05:37.3 39.74 118.66 11 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 00:00:12.2 32.35 104.96 7 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-03-07 23:52:41.2 40.34 78.64 2 ML0.9 天然地震 新疆柯坪
2010-03-07 23:45:00.3 38.56 73.99 107 ML2.2 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 23:38:34.4 31.10 103.55 5 ML0.8 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 23:29:09.0 32.54 105.21 7 ML2.1 天然地震 四川青川
2010-03-07 23:23:39.7 31.56 103.96 10 ML1.4 天然地震 四川绵竹
2010-03-07 23:22:59.4 39.65 118.50 12 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 23:21:10.3 39.77 118.46 4 ML1.7 天然地震 河北唐山
2010-03-07 22:55:28.0 39.67 118.48 5 ML0.8 天然地震 河北滦县
2010-03-07 22:50:01.3 28.64 105.11 6 ML2.1 天然地震 四川江安
2010-03-07 22:31:03.2 32.70 105.03 8 ML0.9 天然地震 甘肃文县
2010-03-07 21:58:18.5 40.09 118.62 11 ML1.5 天然地震 河北迁安
2010-03-07 21:52:56.0 39.47 74.95 9 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 21:42:37.9 28.26 101.72 14 ML2.6 天然地震 四川冕宁
2010-03-07 21:33:53.8 31.02 103.17 13 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-07 21:25:58.0 39.68 118.48 9 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-03-07 21:21:05.4 39.09 110.62 3 ML2.7 塌陷 陕西府谷
2010-03-07 21:06:42.8 44.50 83.18 6 ML0.7 天然地震 新疆精河
2010-03-07 21:03:39.2 31.02 103.16 9 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-03-07 20:56:16.3 41.23 94.48 7 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2010-03-07 20:53:19.8 29.10 102.88 5 ML0.6 天然地震 四川甘洛
2010-03-07 20:39:37.9 32.54 105.27 2 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-03-07 20:34:48.9 26.61 100.26 17 ML1.1 天然地震 云南鹤庆
2010-03-07 20:25:26.6 39.69 118.46 7 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 20:18:12.9 35.32 106.53 6 ML2.3 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 20:15:18.6 38.43 76.36 11 ML2.2 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 20:09:02.1 26.13 99.45 1 ML1.1 天然地震 云南云龙
2010-03-07 20:07:20.2 26.11 99.47 11 ML1.1 天然地震 云南云龙
2010-03-07 20:03:23.3 39.69 118.51 7 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-07 19:53:02.8 32.12 104.55 15 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-03-07 19:52:26.3 41.04 114.47 6 ML1.3 天然地震 河北张北
2010-03-07 19:51:27.6 26.12 99.46 7 ML1.7 天然地震 云南云龙
2010-03-07 19:51:24.1 33.37 105.41 7 ML1.2 天然地震 甘肃武都
2010-03-07 19:47:12.2 41.68 86.26 8 ML1.7 天然地震 新疆库尔勒
2010-03-07 19:46:50.3 39.69 118.51 9 ML2.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 19:41:53.6 30.85 103.28 17 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-03-07 19:33:03.8 38.83 75.35 7 ML1.5 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 18:49:28.2 31.22 103.48 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-07 18:40:29.1 40.23 98.64 2 ML1.6 天然地震 甘肃金塔
2010-03-07 18:33:33.2 32.90 105.06 10 ML1.4 天然地震 甘肃文县
2010-03-07 18:14:35.9 39.54 74.93 8 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 18:10:41.3 32.51 105.35 8 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-03-07 18:09:32.7 40.16 119.79 6 ML1.3 天然地震 河北秦皇岛
2010-03-07 18:07:19.4 31.19 103.48 5 ML0.6 天然地震 四川汶川
2010-03-07 18:06:52.2 39.67 118.47 6 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-07 18:05:12.5 29.22 103.02 4 ML0.4 天然地震 四川乐山
2010-03-07 18:00:45.2 40.12 75.77 5 ML2.0 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 17:58:24.7 39.97 116.61 6 ML0.9 天然地震 北京朝阳
2010-03-07 17:55:17.9 26.12 99.46 7 ML2.3 天然地震 云南云龙
2010-03-07 17:50:46.6 39.74 118.79 12 ML1.3 天然地震 河北昌黎
2010-03-07 17:47:37.1 40.45 77.97 6 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2010-03-07 17:37:14.6 39.66 118.49 13 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 17:35:52.4 48.90 120.85 8 ML1.7 天然地震 内蒙古牙克石、鄂温克族自治旗 交界
2010-03-07 17:34:02.5 29.99 102.65 5 ML1.1 天然地震 四川天全
2010-03-07 17:24:51.6 39.67 118.42 7 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 17:13:38.0 39.54 74.95 9 ML1.4 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 17:11:26.3 35.33 106.54 13 ML1.9 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 16:58:03.8 31.13 103.29 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-03-07 16:55:06.6 39.51 74.75 10 ML2.2 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 16:48:50.0 34.53 105.50 5 ML1.5 天然地震 甘肃天水
2010-03-07 16:32:32.7 39.87 112.95 7 ML0.9 天然地震 山西左云
2010-03-07 16:32:25.1 31.20 103.66 5 ML0.9 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 15:56:48.4 40.97 78.54 8 ML2.4 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-07 15:47:23.8 35.28 106.42 5 ML2.0 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 15:17:23.2 39.67 118.48 11 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-07 15:10:22.8 42.92 86.65 7 ML1.5 天然地震 新疆和静
2010-03-07 15:08:17.5 39.68 118.49 11 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-07 15:05:21.8 -16.55 -115.40 10 mb6.3 天然地震 东太平洋海岭南部
2010-03-07 14:59:06.0 31.33 103.79 17 ML1.3 天然地震 四川彭州
2010-03-07 14:28:19.1 31.21 103.51 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-07 14:08:07.5 40.69 79.63 9 ML1.3 天然地震 新疆柯坪
2010-03-07 14:02:07.0 32.09 104.57 16 ML2.2 天然地震 四川平武
2010-03-07 13:45:00.8 46.70 89.48 10 ML0.1 天然地震 新疆富蕴
2010-03-07 13:14:01.0 29.05 102.39 3 ML1.3 天然地震 四川石棉
2010-03-07 13:08:55.6 31.21 103.57 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-07 13:08:42.2 32.59 104.66 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-03-07 13:08:35.6 43.19 87.61 11 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2010-03-07 12:47:24.2 31.14 103.75 12 ML1.6 天然地震 四川彭州
2010-03-07 12:46:10.3 42.08 83.83 6 ML1.7 天然地震 新疆库车
2010-03-07 12:33:47.8 28.64 105.10 22 ML3.2 天然地震 四川江安
2010-03-07 12:33:26.5 31.06 103.53 5 ML0.7 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 12:31:15.3 46.70 83.07 7 ML3.0 天然地震 新疆塔城
2010-03-07 12:30:54.8 31.16 103.55 5 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 12:23:45.5 35.42 111.20 8 ML0.9 天然地震 山西闻喜
2010-03-07 12:15:58.2 36.65 104.20 6 ML1.4 天然地震 甘肃白银
2010-03-07 12:09:01.9 39.69 118.51 4 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-07 12:02:54.8 39.54 118.51 6 ML1.3 天然地震 河北滦南
2010-03-07 11:59:37.0 39.69 118.50 9 ML2.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 11:50:10.8 39.70 118.49 7 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-07 11:44:12.5 31.17 103.60 3 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 11:31:44.8 48.53 118.76 8 ML1.8 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2010-03-07 11:23:35.7 32.49 105.19 11 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-03-07 11:20:16.4 31.09 103.62 5 ML0.8 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 11:00:46.5 39.67 118.49 10 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-07 10:39:07.0 42.50 87.53 5 ML1.2 天然地震 新疆和硕
2010-03-07 10:36:34.2 40.48 78.17 7 ML2.0 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-07 10:18:24.4 47.17 83.66 4 ML0.9 天然地震 哈萨克斯坦
2010-03-07 10:18:02.2 39.65 77.48 8 ML0.7 天然地震 新疆伽师
2010-03-07 10:08:47.8 44.07 88.65 9 ML0.9 天然地震 新疆阜康
2010-03-07 09:41:36.5 32.44 105.11 5 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-03-07 09:28:36.4 31.26 103.43 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-03-07 09:13:14.3 39.38 77.60 12 ML2.1 天然地震 新疆巴楚
2010-03-07 09:05:11.4 26.13 99.46 7 ML2.5 天然地震 云南云龙
2010-03-07 09:01:41.7 31.21 103.47 6 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-07 08:46:22.5 24.80 100.49 1 ML1.9 天然地震 云南南涧
2010-03-07 08:41:37.1 39.67 118.50 9 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-07 08:35:13.9 39.67 118.50 8 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-07 08:34:05.7 31.07 103.56 5 ML0.6 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 08:33:28.3 31.27 103.49 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-07 08:28:22.6 39.69 118.52 7 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-07 08:24:42.1 37.49 102.96 9 ML1.2 天然地震 甘肃古浪
2010-03-07 08:10:01.8 32.63 105.25 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-03-07 08:09:36.3 39.68 118.51 6 ML0.8 天然地震 河北滦县
2010-03-07 08:04:05.1 39.65 118.47 6 ML0.3 天然地震 河北唐山
2010-03-07 07:41:56.3 40.70 76.97 10 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2010-03-07 07:40:51.6 31.34 103.68 13 ML1.0 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 07:37:04.0 39.68 118.50 11 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-07 07:34:54.6 40.52 111.52 6 ML1.8 天然地震 内蒙古和林格尔,托克托县,土默特左旗交界
2010-03-07 07:16:59.3 39.71 118.53 8 ML0.8 天然地震 河北滦县
2010-03-07 07:15:36.8 44.01 88.33 6 ML1.2 天然地震 新疆阜康
2010-03-07 07:13:14.8 39.69 118.50 5 ML0.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 07:09:37.9 33.30 119.27 9 ML1.6 天然地震 江苏宝应
2010-03-07 07:08:44.3 39.74 118.57 10 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 07:03:41.8 30.96 103.44 7 ML0.2 天然地震 四川汶川
2010-03-07 07:03:34.8 30.94 103.45 6 ML0.3 天然地震 四川汶川
2010-03-07 06:50:28.0 32.39 105.02 3 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-03-07 06:46:00.0 42.06 85.94 6 ML1.7 天然地震 新疆焉耆
2010-03-07 06:43:40.7 25.99 104.19 15 ML1.8 天然地震 云南宣威
2010-03-07 06:36:15.7 29.14 102.39 5 ML1.4 天然地震 四川石棉
2010-03-07 06:34:07.6 39.69 118.49 8 ML1.8 天然地震 河北滦县
2010-03-07 06:20:27.8 40.17 75.13 6 ML1.8 天然地震 新疆乌恰
