|
中国地震台网最新地震目录(最近1周)
|
中国地震局"十五"重大工程项目"中国数字地震观测网络"于2008年4月通过国家验收。通过项目的实施,已经建成了由国家地震台网和31个区域地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。从2009年开始实现了国家地震台网和区域地震台网的统一编目,产出统一的中国地震台网地震目录。 中国地震台网地震目录的产出分为三个阶段:第一阶段是地震速报目录,对于国内Ms3.0地震在30分钟内产出,第二阶段是地震快报目录,对于国内ML0.1级以上地震在2天后产出,第三阶段是正式目录,在3周后提供国内ML0.1级以上地震正式地震目录。在面向用户提供服务时,我们只提供一套统一的地震目录,内容由以上三种目录拼接而成,即最近2天的数据是速报目录,内容实时更新;最近第3~28天的数据是快报目录,内容滞后2天更新;以后的数据是正式目录,内容滞后28天更新。快报目录产出后将替换掉速报目录,正式目录产出后将替换掉快报目录。 中国地震台网最新地震目录提供最近1周中国地震台网测定的中国大陆及邻区ML0.1级以上和全球其它地区Ms3.5级以上地震的目录数据,内容包括速报目录和快报目录。 |
| 发震日期 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级 | 事件类型 | 参考地点 |
| 2012-02-05 | 15:10:15.4 | 41.6 | 74.7 | 9 | Ms5.2 | 天然地震 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 2012-02-05 | 12:42:32.1 | 39.0 | 110.5 | Ms3.0 | 非天然地震 | 陕西省榆林市神木县(塌陷) | |
| 2012-02-04 | 12:09:36.1 | 42.3 | 105.6 | 6 | Ms5.7 | 天然地震 | 蒙古 |
| 2012-02-04 | 10:54:22.5 | 24.7 | 122.7 | 71 | Ms4.5 | 天然地震 | 台湾宜兰县附近海域 |
| 2012-02-03 | 23:32:02.4 | 31.37 | 103.19 | 11 | ML1.7 | 天然地震 | 四川理县 |
| 2012-02-03 | 23:26:37.9 | 25.33 | 101.45 | 10 | ML1.2 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 23:22:03.8 | 39.51 | 112.79 | 8 | ML1.2 | 天然地震 | 山西山阴 |
| 2012-02-03 | 23:20:06.7 | 43.68 | 86.31 | 11 | ML1.7 | 天然地震 | 新疆呼图壁 |
| 2012-02-03 | 23:10:00.8 | 29.04 | 102.24 | 5 | ML1.5 | 天然地震 | 四川石棉 |
| 2012-02-03 | 23:02:54.5 | 43.96 | 88.42 | 3 | ML1.1 | 天然地震 | 新疆阜康 |
| 2012-02-03 | 22:47:30.9 | 23.34 | 117.42 | 15 | ML1.4 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 22:32:55.4 | 39.58 | 77.30 | 9 | ML1.4 | 天然地震 | 新疆伽师 |
| 2012-02-03 | 22:16:08.3 | 40.66 | 122.87 | 7 | ML1.0 | 天然地震 | 辽宁海城 |
| 2012-02-03 | 22:03:09.8 | 43.65 | 86.30 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆呼图壁 |
| 2012-02-03 | 22:00:20.5 | 43.70 | 86.34 | 7 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆呼图壁 |
| 2012-02-03 | 21:34:27.7 | 25.30 | 101.53 | 9 | ML1.3 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 21:33:01.2 | 30.87 | 103.40 | 11 | ML2.3 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-03 | 21:03:05.2 | 37.36 | 114.82 | 11 | ML0.8 | 天然地震 | 河北隆尧 |
| 2012-02-03 | 20:40:24.3 | 44.30 | 83.13 | 7 | ML1.1 | 天然地震 | 新疆精河 |
| 2012-02-03 | 19:48:28.5 | 39.90 | 113.80 | 7 | ML0.1 | 天然地震 | 山西大同 |
| 2012-02-03 | 19:26:46.2 | 37.85 | 101.95 | 5 | ML1.2 | 天然地震 | 甘肃肃南 |
| 2012-02-03 | 18:39:44.6 | 40.48 | 122.41 | 6 | ML1.1 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 18:34:21.7 | 25.16 | 100.05 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 云南巍山 |
| 2012-02-03 | 18:23:57.7 | 36.78 | 102.90 | 7 | ML1.0 | 天然地震 | 甘肃永登 |
| 2012-02-03 | 18:13:32.0 | 44.56 | 83.15 | 7 | ML1.1 | 天然地震 | 新疆精河 |
| 2012-02-03 | 17:38:56.8 | 39.95 | 75.31 | 7 | ML2.3 | 天然地震 | 新疆乌恰 |
| 2012-02-03 | 17:27:52.6 | 27.34 | 102.67 | 15 | ML2.4 | 天然地震 | 四川普格 |
| 2012-02-03 | 17:22:25.4 | 39.12 | 98.00 | 6 | ML2.5 | 天然地震 | 甘肃肃南 |
| 2012-02-03 | 17:21:24.0 | 28.40 | 104.69 | 7 | ML0.5 | 天然地震 | 四川珙县 |
| 2012-02-03 | 17:09:51.5 | 32.61 | 105.13 | 5 | ML0.5 | 天然地震 | 甘肃文县 |
| 2012-02-03 | 17:04:09.3 | 33.69 | 105.60 | 6 | ML0.7 | 天然地震 | 甘肃成县 |
| 2012-02-03 | 16:35:04.0 | 42.42 | 86.34 | 5 | ML2.2 | 天然地震 | 新疆和静 |
| 2012-02-03 | 16:32:54.5 | 35.04 | 111.11 | 14 | ML0.6 | 天然地震 | 山西运城 |
| 2012-02-03 | 16:26:41.9 | 39.99 | 75.29 | 8 | ML1.1 | 天然地震 | 新疆乌恰 |
| 2012-02-03 | 16:16:28.6 | 39.98 | 113.06 | 4 | ML0.7 | 天然地震 | 山西大同 |
| 2012-02-03 | 16:03:50.4 | 31.15 | 103.43 | 10 | ML1.5 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-03 | 16:03:50.0 | 37.43 | 102.88 | 7 | ML0.9 | 天然地震 | 甘肃古浪 |
| 2012-02-03 | 15:06:58.3 | 33.09 | 104.94 | 4 | ML0.7 | 天然地震 | 甘肃文县 |
| 2012-02-03 | 15:02:48.6 | 29.41 | 105.55 | 6 | ML1.6 | 天然地震 | 重庆荣昌 |
| 2012-02-03 | 14:56:31.6 | 31.25 | 103.70 | 5 | ML1.1 | 天然地震 | 四川彭州 |
| 2012-02-03 | 14:41:04.4 | 37.63 | 102.54 | 7 | ML1.1 | 天然地震 | 甘肃天祝 |
| 2012-02-03 | 14:35:43.6 | 40.48 | 122.46 | 7 | ML0.4 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 14:25:14.0 | 32.40 | 105.07 | 5 | ML1.3 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-03 | 14:19:31.4 | 25.32 | 101.56 | 9 | ML2.9 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 14:15:20.1 | 25.31 | 101.54 | 9 | ML1.3 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 14:04:38.0 | 28.39 | 104.93 | 5 | ML0.3 | 天然地震 | 四川长宁 |
| 2012-02-03 | 13:49:02.1 | 41.32 | 83.68 | 6 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆库车 |
| 2012-02-03 | 13:37:26.9 | 43.12 | 92.60 | 2 | ML1.5 | 天然地震 | 新疆哈密 |
| 2012-02-03 | 13:34:07.7 | 40.51 | 122.39 | 8 | ML0.7 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 13:18:03.2 | 22.33 | 113.69 | 19 | ML0.7 | 天然地震 | 广东珠海海域 |
| 2012-02-03 | 12:48:45.7 | 43.10 | 92.65 | 5 | ML2.1 | 天然地震 | 新疆哈密 |
| 2012-02-03 | 12:41:14.4 | 40.48 | 122.41 | 8 | ML1.0 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 12:17:42.8 | 36.64 | 105.81 | 7 | ML1.6 | 天然地震 | 宁夏海原 |
| 2012-02-03 | 12:14:14.1 | 23.74 | 114.64 | 9 | ML0.1 | 天然地震 | 广东河源 |
| 2012-02-03 | 11:57:57.7 | 28.38 | 104.74 | 4 | ML1.3 | 天然地震 | 四川珙县 |
| 2012-02-03 | 11:46:21.8 | -17.25 | 167.40 | 20 | Ms6.2 | 天然地震 | 瓦努阿图 |
| 2012-02-03 | 11:12:17.0 | 44.43 | 83.01 | 8 | ML1.1 | 天然地震 | 新疆精河 |
| 2012-02-03 | 10:59:35.5 | 25.63 | 118.71 | 7 | ML1.5 | 天然地震 | 福建仙游 |
| 2012-02-03 | 10:55:31.2 | 23.80 | 114.59 | 10 | ML0.2 | 天然地震 | 广东东源 |
| 2012-02-03 | 10:50:12.7 | 23.32 | 117.48 | 13 | ML1.0 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 10:27:05.9 | 22.88 | 120.65 | 4 | ML3.3 | 天然地震 | 台湾高雄 |
| 2012-02-03 | 10:26:57.3 | 31.21 | 103.46 | 5 | ML1.4 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-03 | 10:25:30.0 | 31.04 | 103.33 | 12 | ML2.0 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-03 | 10:24:57.4 | 39.15 | 75.80 | 8 | ML1.3 | 天然地震 | 新疆阿克陶 |
| 2012-02-03 | 10:16:55.3 | 38.38 | 76.07 | 131 | ML1.3 | 天然地震 | 新疆阿克陶 |
| 2012-02-03 | 10:16:25.2 | 37.65 | 102.61 | 6 | ML1.0 | 天然地震 | 甘肃天祝 |
| 2012-02-03 | 09:57:38.5 | 25.66 | 118.72 | 8 | ML1.2 | 天然地震 | 福建仙游 |
| 2012-02-03 | 09:46:38.0 | 25.31 | 101.55 | 9 | ML1.6 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 09:43:05.7 | 25.31 | 101.52 | 10 | ML1.7 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 09:41:42.2 | 31.18 | 103.65 | 13 | ML1.0 | 天然地震 | 四川都江堰 |
| 2012-02-03 | 09:33:16.3 | 25.32 | 101.50 | 13 | ML3.6 | 天然地震 | 云南牟定 |
| 2012-02-03 | 09:14:19.7 | 39.08 | 75.82 | 7 | ML1.5 | 天然地震 | 新疆阿克陶 |
| 2012-02-03 | 08:41:34.6 | 44.85 | 80.80 | 14 | ML1.0 | 天然地震 | 新疆温泉 |
| 2012-02-03 | 08:26:00.7 | 40.24 | 77.67 | 7 | ML0.9 | 天然地震 | 新疆阿图什 |
| 2012-02-03 | 08:24:55.8 | 40.45 | 77.04 | 7 | ML1.3 | 天然地震 | 新疆阿图什 |
| 2012-02-03 | 08:09:38.1 | 32.44 | 105.05 | 7 | ML1.2 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-03 | 08:09:33.2 | 39.61 | 96.20 | 6 | ML1.5 | 天然地震 | 甘肃肃北 |
| 2012-02-03 | 07:56:43.3 | 32.57 | 105.24 | 9 | ML2.3 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-03 | 07:53:03.7 | 23.34 | 117.46 | 12 | ML0.9 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:47:25.3 | 23.34 | 117.45 | 10 | ML0.7 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:47:03.3 | 23.34 | 117.46 | 12 | ML0.9 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:46:47.6 | 23.34 | 117.45 | 9 | ML0.8 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:46:07.7 | 23.34 | 117.45 | 13 | ML0.6 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:45:42.3 | 23.34 | 117.45 | 10 | ML0.7 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:45:04.3 | 23.34 | 117.45 | 13 | ML1.5 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:44:48.1 | 23.34 | 117.45 | 13 | ML1.7 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:33:22.3 | 37.64 | 114.53 | 6 | ML0.4 | 天然地震 | 河北高邑 |
| 2012-02-03 | 07:29:19.6 | 40.75 | 111.15 | 9 | ML1.5 | 天然地震 | 内蒙古土默特左旗 |
| 2012-02-03 | 07:26:26.5 | 23.34 | 117.46 | 11 | ML0.3 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:25:02.4 | 23.35 | 117.46 | 8 | ML0.6 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:24:34.2 | 31.66 | 104.08 | 5 | ML1.7 | 天然地震 | 四川绵竹 |
| 2012-02-03 | 07:22:05.4 | 23.34 | 117.45 | 13 | ML1.1 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:20:49.0 | 23.34 | 117.46 | 13 | ML1.0 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:19:58.7 | 23.33 | 117.46 | 11 | ML0.9 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:19:08.3 | 23.34 | 117.46 | 12 | ML0.6 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 07:16:45.9 | 23.34 | 117.46 | 13 | ML0.7 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 06:53:05.9 | 31.05 | 110.10 | 6 | ML0.2 | 天然地震 | 重庆巫山 |
| 2012-02-03 | 06:52:46.4 | 23.34 | 117.45 | 13 | ML1.2 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 05:23:10.1 | 39.83 | 115.66 | 6 | ML0.4 | 天然地震 | 北京房山 |
| 2012-02-03 | 04:58:02.6 | 40.42 | 113.39 | 6 | ML1.7 | 天然地震 | 内蒙古丰镇 |
| 2012-02-03 | 04:45:52.2 | 25.06 | 98.69 | 9 | ML1.3 | 天然地震 | 云南腾冲 |
| 2012-02-03 | 04:04:30.9 | 24.28 | 102.46 | 27 | ML1.4 | 天然地震 | 云南红塔 |
| 2012-02-03 | 04:01:07.3 | 43.88 | 88.74 | 13 | ML0.7 | 天然地震 | 新疆吉木萨尔 |
| 2012-02-03 | 03:59:52.2 | 29.36 | 105.56 | 5 | ML0.3 | 天然地震 | 重庆荣昌 |
| 2012-02-03 | 03:59:35.5 | 39.76 | 76.21 | 1 | ML2.1 | 天然地震 | 新疆阿图什 |
| 2012-02-03 | 03:47:43.4 | 32.65 | 105.32 | 6 | ML1.1 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-03 | 03:27:46.5 | 25.64 | 118.72 | 7 | ML0.8 | 天然地震 | 福建仙游 |
| 2012-02-03 | 03:26:58.0 | 31.30 | 103.15 | 10 | ML2.7 | 天然地震 | 四川理县 |
| 2012-02-03 | 03:22:17.5 | 30.52 | 96.98 | 7 | ML1.9 | 天然地震 | 西藏八宿 |
| 2012-02-03 | 02:58:47.1 | 40.42 | 76.36 | 7 | ML2.4 | 天然地震 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 2012-02-03 | 02:58:00.2 | 29.82 | 102.06 | 9 | ML2.6 | 天然地震 | 四川泸定 |
| 2012-02-03 | 02:53:55.1 | 32.27 | 104.70 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 四川平武 |
| 2012-02-03 | 02:42:28.7 | 24.73 | 97.94 | 6 | ML1.1 | 天然地震 | 云南盈江 |
| 2012-02-03 | 02:35:58.4 | 42.41 | 79.94 | 3 | ML1.4 | 天然地震 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 2012-02-03 | 02:31:20.5 | 40.49 | 122.40 | 10 | ML0.4 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 02:28:21.8 | 40.49 | 122.41 | 3 | ML0.2 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-03 | 01:57:33.0 | 24.51 | 102.70 | 10 | ML1.5 | 天然地震 | 云南晋宁 |
| 2012-02-03 | 01:48:02.0 | 37.73 | 112.69 | 17 | ML0.6 | 天然地震 | 山西晋中 |
| 2012-02-03 | 01:27:03.4 | -17.60 | 168.05 | 20 | Ms5.7 | 天然地震 | 瓦努阿图 |
| 2012-02-03 | 01:23:19.4 | 23.34 | 117.46 | 12 | ML0.9 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 01:21:35.7 | 23.34 | 117.46 | 11 | ML1.1 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 01:20:15.3 | 23.34 | 117.46 | 12 | ML0.5 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 01:19:48.3 | 23.34 | 117.46 | 13 | ML0.8 | 天然地震 | 福建东山海域 |
| 2012-02-03 | 01:18:44.4 | 29.81 | 102.07 | 14 | ML1.7 | 天然地震 | 四川泸定 |
| 2012-02-03 | 01:00:29.8 | 32.63 | 105.24 | 6 | ML1.1 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-03 | 00:57:49.2 | 39.52 | 106.54 | 4 | ML2.5 | 天然地震 | 内蒙古阿拉善左旗 |
| 2012-02-03 | 00:57:28.3 | 39.52 | 106.54 | 4 | ML1.9 | 天然地震 | 内蒙古阿拉善左旗 |
| 2012-02-03 | 00:38:44.2 | 31.05 | 108.44 | 6 | ML0.8 | 天然地震 | 重庆开县 |
| 2012-02-03 | 00:25:03.0 | 21.74 | 111.82 | 11 | ML0.4 | 天然地震 | 广东阳江 |
| 2012-02-03 | 00:17:21.2 | 42.79 | 80.00 | 9 | ML1.2 | 天然地震 | 哈萨克斯坦 |
| 2012-02-03 | 00:13:41.6 | 31.40 | 103.75 | 5 | ML1.1 | 天然地震 | 四川彭州 |
| 2012-02-02 | 23:54:48.7 | 31.34 | 103.35 | 5 | ML1.7 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-02 | 23:44:51.4 | 40.49 | 122.40 | 8 | ML0.9 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 23:39:16.3 | 42.38 | 81.18 | 6 | ML2.6 | 天然地震 | 新疆昭苏 |
| 2012-02-02 | 23:34:50.5 | 46.95 | 89.92 | 7 | ML1.5 | 天然地震 | 新疆富蕴 |
| 2012-02-02 | 23:34:25.0 | 27.28 | 103.54 | 5 | ML1.9 | 天然地震 | 云南昭阳 |
| 2012-02-02 | 23:16:33.2 | 30.20 | 102.28 | 5 | ML1.5 | 天然地震 | 四川康定 |
| 2012-02-02 | 23:10:27.5 | 40.49 | 122.42 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 23:06:18.0 | 25.66 | 118.71 | 13 | ML2.1 | 天然地震 | 福建仙游 |
| 2012-02-02 | 22:45:53.8 | 32.52 | 105.24 | 5 | ML1.9 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-02 | 21:34:37.2 | -17.70 | 167.20 | 20 | Ms7.0 | 天然地震 | 瓦努阿图 |
| 2012-02-02 | 21:27:11.2 | 29.17 | 90.04 | 6 | ML1.3 | 天然地震 | 西藏仁布 |
| 2012-02-02 | 20:29:33.6 | 31.64 | 103.97 | 12 | ML1.8 | 天然地震 | 四川绵竹 |
| 2012-02-02 | 20:11:45.6 | 36.87 | 77.25 | 110 | ML2.0 | 天然地震 | 新疆叶城 |
| 2012-02-02 | 20:05:45.0 | 25.05 | 98.68 | 7 | ML1.2 | 天然地震 | 云南腾冲 |
| 2012-02-02 | 19:57:57.5 | 40.89 | 80.00 | 6 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆阿克苏 |
| 2012-02-02 | 19:53:43.2 | 24.01 | 97.75 | 16 | ML1.8 | 天然地震 | 云南瑞丽 |
| 2012-02-02 | 19:51:43.3 | 28.92 | 102.62 | 5 | ML0.7 | 天然地震 | 四川甘洛 |
| 2012-02-02 | 19:21:53.4 | 46.80 | 85.41 | 9 | ML1.7 | 天然地震 | 新疆和布克赛尔 |
| 2012-02-02 | 18:56:10.0 | 41.90 | 123.06 | 11 | ML1.3 | 天然地震 | 辽宁新民 |
| 2012-02-02 | 18:55:39.9 | 40.91 | 77.81 | 8 | ML3.4 | 天然地震 | 新疆阿合奇 |
| 2012-02-02 | 18:33:50.7 | 44.64 | 80.86 | 5 | ML1.7 | 天然地震 | 新疆博乐 |
| 2012-02-02 | 18:30:27.8 | 42.17 | 83.54 | 7 | ML2.9 | 天然地震 | 新疆库车 |
| 2012-02-02 | 18:27:33.4 | 37.47 | 98.42 | 10 | ML3.3 | 天然地震 | 青海天峻 |
| 2012-02-02 | 18:20:34.7 | 36.40 | 102.87 | 4 | ML1.8 | 天然地震 | 甘肃兰州 |
| 2012-02-02 | 18:18:08.6 | 23.95 | 100.02 | 7 | ML1.6 | 天然地震 | 云南临翔 |
| 2012-02-02 | 17:41:35.5 | 37.27 | 112.21 | 8 | ML0.7 | 天然地震 | 山西平遥 |
| 2012-02-02 | 17:39:19.1 | 38.27 | 76.59 | 7 | ML1.2 | 天然地震 | 新疆阿克陶 |
| 2012-02-02 | 16:50:11.1 | 39.73 | 118.75 | 5 | ML0.9 | 天然地震 | 河北滦县 |
| 2012-02-02 | 16:46:52.4 | 39.85 | 113.74 | 6 | ML0.9 | 天然地震 | 山西浑源 |
| 2012-02-02 | 16:46:51.6 | 39.85 | 113.78 | 3 | ML0.4 | 天然地震 | 山西浑源 |
| 2012-02-02 | 16:34:48.8 | 40.49 | 122.41 | 8 | ML2.5 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 16:24:46.7 | 37.84 | 112.68 | 23 | ML0.2 | 天然地震 | 山西太原 |
| 2012-02-02 | 15:52:03.5 | 28.46 | 104.73 | 5 | ML1.1 | 天然地震 | 四川珙县 |
| 2012-02-02 | 15:48:34.8 | 25.65 | 118.72 | 12 | ML1.6 | 天然地震 | 福建仙游 |
| 2012-02-02 | 15:45:11.5 | 37.94 | 112.03 | 22 | ML0.9 | 天然地震 | 山西娄烦 |
| 2012-02-02 | 15:32:56.4 | 27.56 | 100.90 | 8 | ML2.2 | 天然地震 | 四川盐源 |
| 2012-02-02 | 15:05:14.8 | 31.24 | 103.47 | 6 | ML1.3 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-02 | 14:57:04.9 | 37.79 | 100.32 | 8 | ML1.9 | 天然地震 | 青海刚察 |
| 2012-02-02 | 14:51:49.6 | 39.68 | 74.38 | 13 | ML1.8 | 天然地震 | 新疆乌恰 |
| 2012-02-02 | 14:14:50.2 | 24.16 | 97.88 | 10 | ML2.6 | 天然地震 | 云南陇川 |
| 2012-02-02 | 13:33:32.6 | 42.34 | 81.48 | 7 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆拜城 |
| 2012-02-02 | 13:21:33.2 | 37.75 | 102.51 | 5 | ML1.4 | 天然地震 | 甘肃武威 |
| 2012-02-02 | 13:12:35.5 | 47.31 | 82.77 | 1 | ML1.6 | 天然地震 | 哈萨克斯坦 |
| 2012-02-02 | 13:10:34.9 | 27.10 | 102.08 | 10 | ML2.2 | 天然地震 | 四川米易 |
| 2012-02-02 | 12:51:29.9 | 38.33 | 106.10 | 7 | ML1.7 | 天然地震 | 宁夏永宁 |
| 2012-02-02 | 12:43:37.5 | 40.07 | 115.23 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 河北涿鹿 |
| 2012-02-02 | 12:42:18.3 | 29.40 | 105.64 | 6 | ML1.0 | 天然地震 | 重庆荣昌 |
| 2012-02-02 | 12:27:34.3 | 30.27 | 102.25 | 5 | ML1.4 | 天然地震 | 四川康定 |
| 2012-02-02 | 11:35:22.1 | 31.90 | 104.14 | 15 | ML1.9 | 天然地震 | 四川北川 |
| 2012-02-02 | 11:10:48.0 | 42.01 | 89.23 | 10 | ML1.8 | 天然地震 | 新疆吐鲁番 |
| 2012-02-02 | 10:53:38.1 | 29.81 | 102.79 | 10 | ML1.5 | 天然地震 | 四川荥经 |
| 2012-02-02 | 10:46:52.5 | 23.85 | 98.61 | 10 | ML1.4 | 天然地震 | 缅甸 |
| 2012-02-02 | 10:25:23.1 | 42.90 | 83.36 | 5 | ML1.7 | 天然地震 | 新疆和静 |
| 2012-02-02 | 10:10:26.8 | 31.15 | 103.60 | 5 | ML1.1 | 天然地震 | 四川都江堰 |
| 2012-02-02 | 09:58:22.6 | 31.15 | 103.48 | 17 | ML3.1 | 天然地震 | 四川汶川 |
| 2012-02-02 | 09:56:44.9 | 41.13 | 83.65 | 10 | ML2.5 | 天然地震 | 新疆库车 |
| 2012-02-02 | 09:49:01.1 | 42.40 | 81.17 | 9 | ML1.2 | 天然地震 | 新疆昭苏 |
| 2012-02-02 | 09:43:33.3 | 40.48 | 122.41 | 8 | ML1.8 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 09:37:25.7 | 35.95 | 100.33 | 6 | ML1.6 | 天然地震 | 青海共和 |
| 2012-02-02 | 08:48:17.9 | 39.64 | 77.48 | 9 | ML1.6 | 天然地震 | 新疆伽师 |
| 2012-02-02 | 08:45:29.6 | 42.33 | 80.87 | 4 | ML1.0 | 天然地震 | 新疆昭苏 |
| 2012-02-02 | 08:14:51.7 | 40.49 | 122.41 | 9 | ML3.0 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 08:02:18.7 | 26.97 | 100.27 | 10 | ML1.2 | 天然地震 | 云南玉龙 |
| 2012-02-02 | 07:54:29.5 | 44.86 | 80.64 | 4 | ML1.0 | 天然地震 | 新疆温泉 |
| 2012-02-02 | 07:53:42.1 | 31.72 | 102.01 | 5 | ML1.2 | 天然地震 | 四川金川 |
| 2012-02-02 | 07:41:54.8 | 39.62 | 75.11 | 4 | ML1.0 | 天然地震 | 新疆乌恰 |
| 2012-02-02 | 07:40:25.8 | 36.39 | 102.89 | 8 | ML1.4 | 天然地震 | 甘肃兰州 |
| 2012-02-02 | 07:34:05.5 | 31.64 | 104.01 | 12 | ML1.5 | 天然地震 | 四川绵竹 |
| 2012-02-02 | 07:31:55.9 | 29.27 | 101.26 | 5 | ML1.0 | 天然地震 | 四川康定 |
| 2012-02-02 | 07:14:53.9 | 40.46 | 122.40 | 5 | ML1.2 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 07:02:56.3 | 28.32 | 104.91 | 5 | ML0.1 | 天然地震 | 四川长宁 |
| 2012-02-02 | 07:01:50.8 | 44.03 | 83.43 | 8 | ML1.3 | 天然地震 | 新疆精河 |
| 2012-02-02 | 06:55:47.9 | 25.24 | 102.06 | 5 | ML1.1 | 天然地震 | 云南禄丰 |
| 2012-02-02 | 06:45:27.1 | 37.70 | 111.77 | 10 | ML1.2 | 天然地震 | 山西交城 |
| 2012-02-02 | 06:36:56.9 | 32.64 | 105.28 | 8 | ML0.7 | 天然地震 | 四川青川 |
| 2012-02-02 | 06:34:05.0 | 29.13 | 102.25 | 15 | ML1.2 | 天然地震 | 四川石棉 |
| 2012-02-02 | 06:30:27.5 | 40.49 | 122.41 | 9 | ML1.1 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 06:24:18.7 | 45.26 | 82.33 | 9 | ML1.7 | 天然地震 | 哈萨克斯坦 |
| 2012-02-02 | 06:20:09.2 | 39.52 | 95.34 | 5 | ML1.5 | 天然地震 | 甘肃肃北 |
| 2012-02-02 | 06:17:58.0 | 40.53 | 77.28 | 7 | ML1.7 | 天然地震 | 新疆阿图什 |
| 2012-02-02 | 06:11:50.7 | 32.10 | 104.46 | 8 | ML0.9 | 天然地震 | 四川北川 |
| 2012-02-02 | 05:55:52.3 | 40.48 | 122.42 | 8 | ML1.6 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 05:45:36.2 | 42.15 | 80.87 | 4 | ML0.9 | 天然地震 | 新疆拜城 |
| 2012-02-02 | 05:43:31.1 | 40.48 | 122.42 | 6 | ML3.9 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 05:38:27.0 | 40.48 | 122.41 | 7 | ML0.9 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 05:35:30.7 | 40.48 | 122.42 | 11 | ML0.3 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 05:31:16.4 | 40.49 | 122.40 | 8 | ML0.8 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
| 2012-02-02 | 05:31:02.8 | 40.53 | 122.36 | 7 | ML0.4 | 天然地震 | 辽宁盖州 |
