数据共享中心
  | 首页 | 法规标准 | 数据中心 | 数据产品 | 软件下载 | 投诉中心 | 服务统计 | 知识窗 | 相关网站 | 关于本站 | English |

中国地震台网最新地震目录(最近1周)

    中国地震局"十五"重大工程项目"中国数字地震观测网络"于2008年4月通过国家验收。通过项目的实施,已经建成了由国家地震台网和31个区域地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。从2009年开始实现了国家地震台网和区域地震台网的统一编目,产出统一的中国地震台网地震目录。
    中国地震台网地震目录的产出分为三个阶段:第一阶段是地震速报目录,对于国内Ms3.0地震在30分钟内产出,第二阶段是地震快报目录,对于国内ML0.1级以上地震在2天后产出,第三阶段是正式目录,在3周后提供国内ML0.1级以上地震正式地震目录。在面向用户提供服务时,我们只提供一套统一的地震目录,内容由以上三种目录拼接而成,即最近2天的数据是速报目录,内容实时更新;最近第3~28天的数据是快报目录,内容滞后2天更新;以后的数据是正式目录,内容滞后28天更新。快报目录产出后将替换掉速报目录,正式目录产出后将替换掉快报目录。
    中国地震台网最新地震目录提供最近1周中国地震台网测定的中国大陆及邻区ML0.1级以上和全球其它地区Ms3.5级以上地震的目录数据,内容包括速报目录和快报目录。

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2010-09-01 23:30:43.6 31.09 103.56 2 ML0.7 天然地震 四川都江堰
2010-09-01 23:13:19.2 34.03 102.73 10 ML1.2 天然地震 四川若尔盖
2010-09-01 23:12:03.6 45.92 90.13 9 ML1.3 天然地震 新疆青河
2010-09-01 23:03:22.9 26.35 100.41 8 ML1.6 天然地震 云南鹤庆
2010-09-01 23:01:54.2 31.94 104.17 5 ML1.2 天然地震 四川北川
2010-09-01 22:57:32.7 32.13 104.54 12 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-09-01 22:56:53.0 32.69 105.06 8 ML0.7 天然地震 甘肃文县
2010-09-01 22:43:59.4 31.24 103.67 5 ML0.9 天然地震 四川都江堰
2010-09-01 22:43:39.2 36.89 101.58 10 ML1.2 天然地震 青海大通
2010-09-01 22:37:53.6 37.69 112.54 6 ML1.0 天然地震 山西太原
2010-09-01 22:23:17.5 24.91 99.17 5 ML1.3 天然地震 云南施甸
2010-09-01 22:03:37.8 32.09 104.46 13 ML1.5 天然地震 四川北川
2010-09-01 21:56:03.2 40.68 122.71 6 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2010-09-01 21:46:41.0 21.72 112.24 4 ML0.9 天然地震 广东阳东
2010-09-01 21:43:20.3 37.46 115.02 13 ML1.0 天然地震 河北宁晋
2010-09-01 21:31:50.4 38.76 112.67 8 ML1.3 天然地震 山西原平
2010-09-01 21:28:43.8 34.36 119.66 20 ML2.1 天然地震 江苏灌云
2010-09-01 21:10:52.0 29.22 102.35 1 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-09-01 20:54:38.2 25.11 107.03 2 ML0.1 天然地震 广西天峨
2010-09-01 20:51:11.1 24.89 99.21 7 ML1.9 天然地震 云南施甸
2010-09-01 20:41:21.9 41.01 95.51 8 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州
2010-09-01 20:39:56.8 42.55 92.66 10 ML2.2 天然地震 新疆哈密
2010-09-01 20:39:41.1 39.91 98.92 6 ML2.1 天然地震 甘肃金塔
2010-09-01 20:39:25.9 29.08 102.38 5 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-09-01 20:28:15.0 24.68 106.48 7 ML0.9 天然地震 广西乐业
2010-09-01 20:21:36.7 43.30 87.65 7 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-01 20:12:36.7 42.94 87.46 10 ML1.5 天然地震 新疆和静
2010-09-01 20:12:03.9 25.18 101.94 5 ML1.4 天然地震 云南禄丰
2010-09-01 19:49:40.8 29.24 103.04 5 ML0.7 天然地震 四川乐山
2010-09-01 19:43:54.6 29.23 103.03 9 ML0.8 天然地震 四川乐山
2010-09-01 19:40:15.8 40.01 116.22 5 ML1.0 天然地震 北京海淀
2010-09-01 19:32:28.9 37.36 104.56 6 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2010-09-01 19:25:47.1 37.27 104.15 7 ML0.9 天然地震 甘肃景泰
2010-09-01 19:25:15.7 36.49 104.14 6 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2010-09-01 18:53:49.7 34.60 103.42 5 ML1.6 天然地震 甘肃卓尼
2010-09-01 18:50:33.2 32.09 105.14 5 ML1.5 天然地震 四川江油
2010-09-01 18:46:23.7 31.16 103.46 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-01 18:37:50.6 32.56 105.18 14 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-09-01 18:37:23.3 23.27 99.79 5 ML1.4 天然地震 云南双江
2010-09-01 18:35:00.5 37.41 103.88 4 ML1.4 天然地震 甘肃景泰
2010-09-01 18:34:43.1 32.63 105.31 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-09-01 18:27:50.9 43.36 88.96 7 ML1.8 天然地震 新疆吐鲁番
2010-09-01 18:23:50.7 37.79 102.01 6 ML1.5 天然地震 甘肃肃南
2010-09-01 18:06:14.0 26.01 101.10 16 ML1.7 天然地震 云南大姚
2010-09-01 18:02:47.2 39.91 113.84 6 ML1.0 天然地震 山西大同
2010-09-01 17:39:55.2 43.87 119.69 6 ML2.9 天然地震 内蒙古巴林左旗
2010-09-01 17:28:00.8 46.49 90.07 8 ML1.5 天然地震 新疆青河
2010-09-01 16:55:36.2 39.91 113.85 5 ML0.6 天然地震 山西阳高
2010-09-01 16:54:34.6 39.91 113.84 6 ML0.9 天然地震 山西大同
2010-09-01 16:30:00.3 48.75 118.45 7 ML2.0 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2010-09-01 15:58:02.1 31.22 103.61 5 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2010-09-01 15:52:12.7 25.25 102.58 5 ML1.4 天然地震 云南富民
2010-09-01 15:52:00.7 32.49 103.47 5 ML2.1 天然地震 四川松潘
2010-09-01 15:28:48.6 23.68 114.72 6 ML0.8 天然地震 广东紫金
2010-09-01 15:28:10.6 39.74 97.46 7 ML2.7 天然地震 甘肃酒泉
2010-09-01 15:15:58.8 25.02 107.02 6 ML1.1 天然地震 广西天峨
2010-09-01 14:44:36.1 46.78 88.75 6 ML1.4 天然地震 新疆富蕴
2010-09-01 14:00:07.2 46.58 89.60 5 ML1.4 天然地震 新疆富蕴
2010-09-01 13:49:49.8 43.39 83.74 8 ML1.6 天然地震 新疆新源
2010-09-01 13:48:46.6 32.10 104.55 5 ML1.6 天然地震 四川平武
2010-09-01 13:45:26.2 38.08 121.02 8 ML1.5 天然地震 黄海
2010-09-01 13:32:07.9 31.44 103.31 12 ML2.7 天然地震 四川理县
2010-09-01 13:30:36.7 25.05 122.31 4 ML4.0 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-01 13:25:28.4 47.62 89.08 10 ML1.7 天然地震 新疆福海
2010-09-01 13:13:47.8 39.33 94.34 6 ML2.0 天然地震 甘肃阿克塞
2010-09-01 12:53:24.8 47.51 89.56 9 ML1.9 天然地震 新疆富蕴
2010-09-01 12:45:35.8 23.97 102.20 5 ML1.3 天然地震 云南新平
2010-09-01 12:42:46.4 32.37 104.94 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-09-01 12:32:49.6 31.77 104.26 7 ML3.0 天然地震 四川安县
2010-09-01 12:32:05.9 22.50 109.68 7 ML2.0 天然地震 广西浦北
2010-09-01 12:21:55.4 38.50 101.98 6 ML2.3 天然地震 甘肃金昌
2010-09-01 11:45:03.3 36.37 114.35 14 ML1.5 天然地震 河北磁县
2010-09-01 11:20:22.7 31.36 116.12 6 ML0.7 天然地震 安徽霍山、金寨交界
2010-09-01 11:16:44.3 37.28 111.84 6 ML1.6 天然地震 山西汾阳
2010-09-01 10:57:06.1 29.56 102.12 5 ML1.7 天然地震 四川泸定
2010-09-01 10:15:31.3 46.04 90.28 10 ML0.9 天然地震 新疆青河
2010-09-01 10:04:54.3 31.18 103.50 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-09-01 10:03:37.1 31.27 103.52 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-09-01 10:02:55.0 31.25 103.57 5 ML2.0 天然地震 四川汶川
2010-09-01 09:41:04.1 39.83 113.52 5 ML1.2 天然地震 山西大同
2010-09-01 09:39:06.6 29.23 102.26 8 ML1.9 天然地震 四川石棉
2010-09-01 09:38:33.6 21.73 112.27 8 ML1.1 天然地震 广东阳东
2010-09-01 09:14:56.3 23.73 114.68 9 ML0.1 天然地震 广东新丰江
2010-09-01 09:10:32.5 42.58 85.73 7 ML1.9 天然地震 新疆和静
2010-09-01 09:09:59.6 24.86 99.18 5 ML1.5 天然地震 云南施甸
2010-09-01 09:08:06.8 43.88 83.98 8 ML1.9 天然地震 新疆尼勒克
2010-09-01 08:47:06.7 32.39 105.06 6 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-09-01 08:42:28.2 32.65 105.36 7 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-09-01 08:39:25.8 26.62 103.80 16 ML2.4 天然地震 贵州威宁
2010-09-01 08:39:23.0 39.44 95.02 6 ML1.7 天然地震 甘肃肃北
2010-09-01 08:20:17.2 23.68 114.72 4 ML1.2 天然地震 广东新丰江
2010-09-01 08:17:38.5 44.49 80.83 6 ML1.7 天然地震 新疆霍城
2010-09-01 08:11:22.5 38.24 112.60 7 ML1.8 天然地震 山西忻州
2010-09-01 08:06:18.3 32.98 105.58 3 ML3.2 天然地震 甘肃武都
2010-09-01 07:47:22.2 31.53 103.94 9 ML2.0 天然地震 四川绵竹
2010-09-01 07:45:00.3 28.72 100.27 5 ML2.5 天然地震 四川稻城
2010-09-01 07:38:11.7 31.26 103.47 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-09-01 07:37:49.9 31.27 103.57 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-09-01 07:35:44.1 37.74 112.48 4 ML1.6 天然地震 山西太原
2010-09-01 07:09:39.4 23.68 114.72 3 ML1.4 天然地震 广东新丰江
2010-09-01 07:04:12.5 31.27 103.56 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-09-01 06:57:00.6 23.25 117.30 15 ML0.9 天然地震 广东南澳海域
2010-09-01 06:54:36.5 31.74 104.36 5 ML1.2 天然地震 四川北川
2010-09-01 06:45:48.8 29.59 102.01 5 ML1.4 天然地震 四川泸定
2010-09-01 06:40:06.5 31.27 103.56 9 ML1.6 天然地震 四川汶川
2010-09-01 06:37:34.2 24.89 99.16 5 ML1.2 天然地震 云南施甸
2010-09-01 06:28:28.9 27.77 104.51 5 ML1.6 天然地震 云南彝良
2010-09-01 06:27:30.6 40.63 78.32 10 ML1.2 天然地震 新疆阿合奇
2010-09-01 06:19:13.9 27.68 103.89 5 ML1.6 天然地震 云南大关
2010-09-01 06:04:31.8 32.40 105.02 5 ML0.9 天然地震 四川青川
2010-09-01 05:59:09.9 32.43 105.00 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2010-09-01 05:57:22.0 32.44 105.03 5 ML2.6 天然地震 四川青川
2010-09-01 05:55:35.9 36.36 111.76 3 ML1.0 天然地震 山西洪洞
2010-09-01 05:49:18.8 31.40 103.75 11 ML1.7 天然地震 四川彭州
2010-09-01 05:42:17.5 31.27 103.57 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-01 05:25:18.0 31.26 103.56 7 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-09-01 05:16:46.6 31.27 103.54 6 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-09-01 05:08:43.8 24.88 99.23 5 ML1.2 天然地震 云南施甸
2010-09-01 05:07:55.5 31.27 103.56 20 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-09-01 05:01:21.7 31.29 103.56 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-09-01 04:57:41.7 21.45 101.71 11 ML3.4 天然地震 云南勐腊
2010-09-01 04:56:14.8 47.82 85.65 5 ML1.4 天然地震 新疆吉木乃
2010-09-01 04:55:41.0 21.46 101.75 5 ML1.6 天然地震 云南勐腊
2010-09-01 04:47:44.6 -3.10 127.80 20 Ms5.0 天然地震 班达海
2010-09-01 04:45:47.3 30.94 103.43 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-09-01 04:35:44.2 21.47 101.71 5 ML1.5 天然地震 云南勐腊
2010-09-01 03:56:01.9 43.63 87.56 14 ML1.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-01 03:51:42.2 32.00 104.48 19 ML3.6 天然地震 四川北川
2010-09-01 03:45:52.7 21.47 101.74 5 ML1.8 天然地震 云南勐腊
2010-09-01 03:41:43.0 24.85 99.20 7 ML1.2 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:37:29.7 21.48 101.72 6 ML1.5 天然地震 云南勐腊
2010-09-01 03:35:44.0 32.00 104.46 10 ML3.1 天然地震 四川北川
2010-09-01 03:33:50.3 24.83 99.18 5 ML2.7 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:19:56.5 24.84 99.18 5 ML1.9 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:11:07.9 24.85 99.21 5 ML1.1 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:07:45.2 24.85 99.19 5 ML1.2 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:06:25.5 24.70 99.23 12 ML1.1 天然地震 云南施甸
2010-09-01 03:04:50.5 39.58 77.41 10 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2010-09-01 03:04:06.5 40.02 117.02 19 ML1.0 天然地震 河北三河
2010-09-01 03:00:42.5 40.36 77.48 7 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2010-09-01 02:29:02.9 44.89 80.85 5 ML1.5 天然地震 新疆温泉
2010-09-01 02:26:28.1 44.91 80.83 5 ML1.4 天然地震 新疆温泉
2010-09-01 02:11:01.3 31.24 103.57 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-09-01 01:39:58.3 37.54 111.21 4 ML1.4 天然地震 山西吕梁
2010-09-01 01:14:42.4 23.36 117.42 7 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2010-09-01 01:06:46.1 44.89 80.88 21 ML1.3 天然地震 新疆温泉
2010-09-01 01:04:02.7 44.90 80.88 7 ML2.4 天然地震 新疆温泉
2010-09-01 00:54:20.5 32.82 105.82 7 ML2.4 天然地震 陕西宁强
2010-09-01 00:53:52.1 45.92 90.21 7 ML1.2 天然地震 新疆青河
2010-09-01 00:49:42.5 34.84 111.36 6 ML0.7 天然地震 山西平陆
2010-09-01 00:39:18.4 25.53 105.78 7 ML3.3 天然地震 贵州安顺
2010-09-01 00:30:54.8 48.41 86.39 6 ML1.1 天然地震 新疆哈巴河
2010-09-01 00:25:08.5 35.30 111.12 2 ML1.0 天然地震 山西闻喜
2010-09-01 00:06:07.0 36.70 105.20 6 ML2.3 天然地震 甘肃白银
2010-09-01 00:01:53.6 22.95 102.39 9 ML1.5 天然地震 云南绿春
2010-08-31 23:56:01.9 24.89 99.23 12 ML2.1 天然地震 云南施甸
2010-08-31 23:32:11.9 32.70 92.09 5 ML2.7 天然地震 西藏安多
2010-08-31 23:21:33.5 31.06 103.32 7 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-08-31 23:20:09.3 31.07 103.32 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-08-31 22:58:58.0 31.02 103.45 10 ML0.6 天然地震 四川汶川
2010-08-31 22:53:03.0 31.32 103.34 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-08-31 22:49:54.4 31.45 104.14 14 ML1.9 天然地震 四川绵竹
2010-08-31 22:35:54.7 34.63 103.46 6 ML1.3 天然地震 甘肃临潭
2010-08-31 22:30:27.0 27.24 100.86 12 ML1.8 天然地震 云南宁蒗
2010-08-31 22:27:20.9 31.04 103.36 7 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-08-31 22:19:33.7 24.86 99.19 5 ML2.6 天然地震 云南施甸
2010-08-31 22:10:34.0 24.88 99.18 7 ML1.3 天然地震 云南施甸
2010-08-31 22:08:24.2 44.67 79.58 17 ML1.7 天然地震 哈萨克斯坦
2010-08-31 22:00:35.3 24.87 99.18 5 ML2.6 天然地震 云南施甸
2010-08-31 21:57:47.9 32.10 104.59 15 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-08-31 21:43:57.6 32.55 105.11 6 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-08-31 21:37:35.2 32.45 105.13 5 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-08-31 21:26:58.5 39.50 95.58 6 ML2.0 天然地震 甘肃肃北
2010-08-31 20:55:12.6 37.39 104.62 6 ML2.1 天然地震 甘肃景泰
2010-08-31 20:53:08.2 42.57 86.87 9 ML1.6 天然地震 新疆和静
2010-08-31 20:52:45.0 24.86 99.20 5 ML1.5 天然地震 云南施甸
2010-08-31 20:29:44.3 48.38 86.36 5 ML1.8 天然地震 新疆哈巴河
2010-08-31 20:14:54.5 46.78 86.57 9 ML0.8 天然地震 新疆和布克赛尔
2010-08-31 20:09:20.5 24.86 99.19 8 ML1.5 天然地震 云南施甸
2010-08-31 19:58:12.2 40.16 77.93 9 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2010-08-31 19:45:55.7 30.97 103.29 13 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-08-31 19:41:23.3 42.50 87.06 7 ML2.0 天然地震 新疆和硕
2010-08-31 19:32:44.1 32.94 105.56 5 ML1.4 天然地震 甘肃武都
2010-08-31 19:30:19.1 43.20 80.26 8 ML3.2 天然地震 哈萨克斯坦
2010-08-31 18:53:43.2 24.43 109.12 7 ML1.8 天然地震 广西柳江
2010-08-31 18:52:38.4 39.87 98.05 4 ML2.1 天然地震 甘肃嘉峪关
2010-08-31 18:47:34.7 38.79 112.94 6 ML2.4 天然地震 山西原平
2010-08-31 18:31:13.2 38.31 90.08 9 ML1.4 天然地震 新疆若羌
2010-08-31 18:31:10.9 42.14 86.96 6 ML2.7 天然地震 新疆和硕
2010-08-31 18:30:57.4 30.90 103.32 5 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-08-31 18:18:18.6 37.90 77.74 8 ML1.8 天然地震 新疆叶城
2010-08-31 18:13:10.4 31.33 103.79 5 ML1.7 天然地震 四川彭州
2010-08-31 18:04:14.5 37.86 77.72 7 ML2.4 天然地震 新疆叶城
2010-08-31 17:59:31.9 46.73 89.99 10 ML1.6 天然地震 新疆青河
2010-08-31 17:56:20.7 30.73 103.27 7 ML1.2 天然地震 四川大邑
2010-08-31 17:36:47.9 43.12 80.27 9 ML1.9 天然地震 哈萨克斯坦
2010-08-31 17:35:54.8 30.04 99.73 5 ML2.8 天然地震 四川理塘
2010-08-31 17:29:45.0 32.40 104.81 9 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-08-31 17:02:52.4 31.79 104.26 5 ML1.8 天然地震 四川北川
2010-08-31 16:55:44.8 31.03 103.46 4 ML0.5 天然地震 四川汶川
2010-08-31 16:49:30.6 43.14 92.66 10 ML1.6 天然地震 新疆哈密
2010-08-31 16:45:00.9 28.07 98.69 9 ML1.9 天然地震 云南贡山
2010-08-31 16:27:50.9 37.34 105.68 5 ML1.6 天然地震 宁夏中宁
2010-08-31 16:18:54.7 32.12 104.67 10 ML1.8 天然地震 四川平武
2010-08-31 16:15:38.5 30.93 103.45 6 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2010-08-31 15:56:11.3 31.06 103.33 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-08-31 15:38:37.0 39.74 97.76 5 ML1.8 天然地震 甘肃玉门
2010-08-31 15:37:36.7 40.09 97.54 6 ML1.5 天然地震 甘肃玉门
2010-08-31 15:29:41.0 21.69 112.26 7 ML1.0 天然地震 广东阳东
2010-08-31 15:28:13.2 39.87 118.69 7 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-08-31 15:25:44.5 24.87 99.18 6 ML1.4 天然地震 云南施甸
2010-08-31 15:21:30.1 32.40 104.98 5 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-08-31 15:01:02.3 29.96 99.72 5 ML1.9 天然地震 四川理塘
2010-08-31 14:38:41.4 39.33 97.98 7 ML2.0 天然地震 甘肃肃南
2010-08-31 14:26:52.7 41.52 94.57 8 ML1.6 天然地震 新疆哈密
2010-08-31 14:15:02.6 38.72 103.22 4 ML1.3 天然地震 甘肃民勤
2010-08-31 14:11:04.9 24.90 99.16 14 ML2.9 天然地震 云南施甸
2010-08-31 13:56:24.2 32.50 107.28 3 ML2.6 爆破 陕西南郑
2010-08-31 13:36:31.6 32.30 104.85 5 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-08-31 13:35:48.2 24.89 99.22 7 ML1.4 天然地震 云南施甸
2010-08-31 13:27:58.8 43.96 82.59 8 ML1.4 天然地震 新疆尼勒克
2010-08-31 13:18:31.9 43.60 83.73 6 ML1.9 天然地震 新疆尼勒克
2010-08-31 13:13:06.0 32.55 105.24 11 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-08-31 12:46:22.3 21.76 112.26 11 ML2.6 天然地震 广东阳东
2010-08-31 12:26:19.9 44.86 80.97 10 ML2.3 天然地震 新疆温泉
2010-08-31 12:10:17.2 41.02 95.58 5 ML1.4 天然地震 甘肃瓜州
2010-08-31 12:07:22.8 31.98 104.48 5 ML1.0 天然地震 四川北川
2010-08-31 12:07:02.1 38.39 76.08 134 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
2010-08-31 11:48:40.1 31.33 116.09 4 ML1.4 天然地震 安徽霍山、金寨交界
2010-08-31 11:37:56.1 40.22 76.02 10 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2010-08-31 11:33:16.4 40.31 77.36 9 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2010-08-31 11:30:41.7 39.61 98.12 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2010-08-31 11:19:53.9 32.02 104.68 5 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-08-31 10:50:16.9 38.70 112.90 6 ML1.1 天然地震 山西原平
2010-08-31 10:49:30.3 43.08 88.43 8 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2010-08-31 10:30:30.5 36.99 103.08 7 ML1.7 天然地震 甘肃天祝
2010-08-31 10:28:51.0 33.14 96.64 10 ML1.3 天然地震 青海玉树
2010-08-31 10:26:01.7 29.21 102.34 4 ML1.9 天然地震 四川石棉
2010-08-31 10:25:21.9 29.21 102.34 5 ML1.6 天然地震 四川石棉
2010-08-31 10:00:42.9 37.66 112.44 6 ML1.1 天然地震 山西太原
2010-08-31 09:53:44.5 44.34 83.20 8 ML1.8 天然地震 新疆精河
2010-08-31 09:52:53.6 32.18 116.68 6 ML2.2 天然地震 安徽寿县
2010-08-31 09:50:26.7 44.27 83.37 6 ML1.2 天然地震 新疆精河
2010-08-31 09:37:23.0 39.92 98.95 6 ML2.3 天然地震 甘肃金塔
2010-08-31 09:33:12.7 40.21 76.44 9 ML2.1 天然地震 新疆阿图什
2010-08-31 09:18:46.9 31.30 103.42 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-08-31 09:14:06.9 31.82 104.23 5 ML1.8 天然地震 四川北川
2010-08-31 09:08:21.5 31.93 104.25 5 ML1.3 天然地震 四川北川
2010-08-31 09:00:22.9 31.05 103.39 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-08-31 08:40:23.3 39.74 117.76 18 ML1.8 天然地震 河北玉田
2010-08-31 08:37:29.0 33.33 96.23 10 ML1.2 天然地震 青海玉树
2010-08-31 08:29:02.4 44.06 83.80 4 ML2.7 天然地震 新疆乌苏
2010-08-31 08:28:05.1 29.21 102.35 5 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-08-31 08:13:53.8 42.29 80.79 10 ML1.4 天然地震 新疆昭苏
2010-08-31 07:56:54.4 27.15 103.03 5 ML1.6 天然地震 云南巧家
2010-08-31 07:08:14.3 30.00 101.68 5 ML1.3 天然地震 四川康定
2010-08-31 06:57:58.0 29.05 102.43 6 ML1.2 天然地震 四川石棉
2010-08-31 06:50:06.6 42.30 80.57 10 ML1.3 天然地震 新疆昭苏
2010-08-31 06:32:58.9 29.36 103.83 12 ML1.9 天然地震 四川乐山
2010-08-31 06:11:28.5 23.86 103.27 14 ML1.1 天然地震 云南开远
2010-08-31 06:06:53.2 31.80 104.29 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2010-08-31 05:56:18.4 36.69 112.05 10 ML1.9 天然地震 山西沁源
2010-08-31 05:55:33.5 32.56 105.32 5 ML0.6 天然地震 四川青川
2010-08-31 05:44:23.5 42.23 80.75 10 ML1.1 天然地震 新疆拜城
2010-08-31 05:35:53.5 32.31 104.94 9 ML2.1 天然地震 四川平武
2010-08-31 05:20:13.6 37.05 111.72 6 ML1.1 天然地震 山西孝义
2010-08-31 05:18:59.8 42.11 81.00 8 ML1.2 天然地震 新疆拜城
2010-08-31 05:04:41.6 32.50 105.22 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2010-08-31 04:47:50.6 23.26 117.32 17 ML0.4 天然地震 广东南澳海域
2010-08-31 04:40:21.3 36.54 111.82 32 ML1.2 天然地震 山西霍州
2010-08-31 04:35:09.3 32.17 104.70 7 ML1.1 天然地震 四川平武
2010-08-31 04:31:57.2 43.62 85.03 6 ML1.6 天然地震 新疆沙湾
2010-08-31 04:28:39.8 37.19 105.97 8 ML0.3 天然地震 宁夏同心
2010-08-31 03:54:28.2 42.17 81.03 8 ML0.9 天然地震 新疆拜城
2010-08-31 03:51:27.0 40.77 122.54 8 ML0.5 天然地震 辽宁海城
2010-08-31 03:43:55.2 27.66 100.93 9 ML1.2 天然地震 四川盐源
2010-08-31 03:35:40.0 42.33 80.88 9 ML1.1 天然地震 新疆昭苏
2010-08-31 03:25:01.3 31.19 103.59 3 ML1.6 天然地震 四川都江堰
2010-08-31 03:13:27.9 31.35 103.67 9 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2010-08-31 02:52:31.4 32.49 105.14 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-08-31 02:45:21.2 32.58 105.28 15 ML1.6 天然地震 四川青川
2010-08-31 02:13:01.1 31.78 116.07 8 ML1.0 天然地震 安徽霍邱、金寨交界
2010-08-31 01:53:50.1 39.73 118.75 6 ML1.7 天然地震 河北滦县
2010-08-31 01:50:44.3 46.90 125.03 6 ML2.9 天然地震 黑龙江林甸
2010-08-31 01:32:45.2 37.76 112.46 8 ML0.7 天然地震 山西太原
2010-08-31 01:20:09.2 29.64 100.46 5 ML1.6 天然地震 四川理塘
2010-08-31 01:16:48.5 42.26 80.83 8 ML1.1 天然地震 新疆昭苏
2010-08-31 01:12:07.3 31.54 103.29 5 ML1.4 天然地震 四川理县
2010-08-31 01:10:21.5 42.23 87.32 8 ML1.2 天然地震 新疆和硕
2010-08-31 00:59:20.6 41.23 79.03 4 ML0.9 天然地震 新疆乌什
2010-08-31 00:59:06.4 38.39 75.79 135 ML2.8 天然地震 新疆阿克陶
2010-08-31 00:47:00.6 41.46 79.31 3 ML2.1 天然地震 新疆乌什
2010-08-31 00:20:45.1 47.56 89.54 8 ML0.8 天然地震 新疆富蕴
2010-08-31 00:18:24.5 31.81 92.39 5 ML2.6 天然地震 西藏聂荣
2010-08-31 00:18:15.6 25.52 118.32 8 ML0.7 天然地震 福建德化
2010-08-31 00:17:18.6 32.09 118.47 11 ML2.0 天然地震 江苏南京
2010-08-30 23:56:19.0 32.02 104.62 8 ML1.5 天然地震 四川北川
2010-08-30 23:55:09.8 42.21 80.40 13 ML1.2 天然地震 新疆温宿
2010-08-30 23:51:17.4 42.33 80.86 6 ML1.1 天然地震 新疆昭苏
2010-08-30 23:22:36.3 39.74 75.53 6 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2010-08-30 22:40:37.8 29.22 102.34 3 ML1.2 天然地震 四川石棉
2010-08-30 22:33:24.8 32.58 105.26 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-08-30 22:32:17.4 31.74 104.47 5 ML1.9 天然地震 四川安县
2010-08-30 22:19:47.6 39.50 77.09 7 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2010-08-30 22:18:41.8 29.21 102.34 3 ML1.6 天然地震 四川石棉
2010-08-30 22:17:45.2 40.22 117.16 6 ML1.7 天然地震 北京平谷
2010-08-30 22:15:22.1 29.22 102.34 3 ML2.1 天然地震 四川石棉
