中国地震台网(CSN)地震震相报告

中国地震台网(CSN)地震震相报告是由全国测震基本台网的24个I类台和部分II类台的资料计算得到的。 目前,在线数据自1985年1月1日2018年2月28日,共计145002条事件记录,6018005条震相记录。事件发震时刻为国际时

 
发震时刻
(国际时)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
Ms Ms7 mL mb mB 台站
数目
标准
偏差
参考地点
2018/02/15 10:17:24.5 35.87 N  82.23 E  8.0  4.4 4.4 4.7 4.3 4.8 69  2.22  中国西藏自治区
 
台站 震中距
(°)
方位角
(°)
  震相 到时 到时
偏差
震级 周期
(s)
振幅
(μm)

KSH 6.2  304.0     Pn 10:18:58.3 1.4       
KSH 6.2  304.0     Sn 10:20:14.3 3.6       
KSH 6.2  304.0     SMN     ML=4.9 1.1  0.89000 
KSH 6.2  304.0     SME     ML=4.9 0.9  0.70000 
KSH 6.2  304.0     LN     Ms=4.4 10.0  3.19000 
WMQ 9.0  26.0     P 10:19:35.8 -2.0       
WMQ 9.0  26.0     S 10:21:16.8 -3.1       
WMQ 9.0  26.0     SMN     ML=4.7 1.1  0.12000 
WMQ 9.0  26.0     SME     ML=4.7 1.1  0.13000 
WMQ 9.0  26.0     LE     Ms=4.1 11.1  1.12000 
WMQ 9.0  26.0     LZ     Ms=3.6 14.5  0.47000 
GTA 14.4  71.0     eP 10:20:51.0 0.1       
GTA 14.4  71.0     PMZ     mb=3.9 1.4  0.00400 
GTA 14.4  71.0     sP 10:20:58.8 -0.1       
GTA 14.4  71.0     LN     Ms=4.3 12.7  0.44000 
GTA 14.4  71.0     LE     Ms=4.3 12.4  0.97000 
GTA 14.4  71.0     LZ     Ms=4.3 12.0  1.12000 
LZH 17.5  83.0     +P 10:21:27.3 -3.7       
LZH 17.5  83.0     PMZ     mb=4.0 1.4  0.01100 
LZH 17.5  83.0     pP 10:21:33.5 -2.1       
CD2 18.6  99.0     P 10:21:43.8 -1.2       
CD2 18.6  99.0     PMZ     mb=4.1 1.0  0.01000 
CD2 18.6  99.0     pP 10:21:50.5 0.9       
CD2 18.6  99.0     sP 10:21:54.3 1.2       
CD2 18.6  99.0     S 10:25:15.6 6.1       
CD2 18.6  99.0     LN     Ms=4.7 9.8  1.02000 
CD2 18.6  99.0     LE     Ms=4.7 12.1  1.05000 
CD2 18.6  99.0     LZ     Ms=4.5 11.5  1.27000 
KMI 20.6  116.0     -P 10:22:05.6 -1.9       
KMI 20.6  116.0     PMZ     mb=4.5 1.2  0.02400 
KMI 20.6  116.0     PMZ     mB=4.4 5.8  0.09000 
KMI 20.6  116.0     S 10:25:54.1 1.7       
KMI 20.6  116.0     LN     Ms=4.4 9.5  0.61000 
KMI 20.6  116.0     LE     Ms=4.4 14.9  0.29000 
KMI 20.6  116.0     LZ     Ms=4.3 11.4  0.64000 
XAN 21.9  87.0     -P 10:22:19.3 -1.4       
XAN 21.9  87.0     PMZ     mb=4.1 1.5  0.01100 
XAN 21.9  87.0     pP 10:22:22.6 -3.5       
XAN 21.9  87.0     LN     Ms=4.8 9.6  0.89000 
XAN 21.9  87.0     LE     Ms=4.8 13.1  1.09000 
XAN 21.9  87.0     LZ     Ms=4.6 14.8  1.56000 
BTO 22.3  69.0     eP 10:22:23.3 -1.0       
BTO 22.3  69.0     PMZ     mb=4.8 1.4  0.05000 
BTO 22.3  69.0     PMZ     mB=4.8 10.0  0.38000 
BTO 22.3  69.0     pP 10:22:32.5 2.8       
BTO 22.3  69.0     sP 10:22:36.8 4.2       
BTO 22.3  69.0     PP 10:22:50.3 0.1       
BTO 22.3  69.0     S 10:26:31.3 7.2       
BTO 22.3  69.0     sS 10:26:38.4 4.7       
BTO 22.3  69.0     SS 10:27:04.8 1.0       
BTO 22.3  69.0     LN     Ms=4.8 10.1  1.15000 
BTO 22.3  69.0     LE     Ms=4.8 13.8  1.05000 
BTO 22.3  69.0     LZ     Ms=4.6 13.2  1.34000 
GYA 22.9  107.0     -P 10:22:25.5 -4.5       
GYA 22.9  107.0     PMZ     mb=4.3 1.2  0.01400 
GYA 22.9  107.0     PMZ     mB=4.6 7.4  0.16000 
GYA 22.9  107.0     S 10:26:32.9 -1.6       
GYA 22.9  107.0     sS 10:26:47.4 3.1       
GYA 22.9  107.0     LN     Ms=4.6 10.1  0.60000 
GYA 22.9  107.0     LE     Ms=4.6 8.9  0.38000 
GYA 22.9  107.0     LZ     Ms=4.5 8.8  0.77000 
HHC 23.5  69.0     eP 10:22:36.5 0.5       
HHC 23.5  69.0     PMZ     mb=4.4 1.0  0.01400 
HHC 23.5  69.0     PMZ     mB=4.8 5.3  0.22000 
HHC 23.5  69.0     S 10:26:44.8 -0.5       
HHC 23.5  69.0     sS 10:26:58.0 2.9       
HHC 23.5  69.0     LN     Ms=4.1 18.3  0.24000 
HHC 23.5  69.0     LE     Ms=4.1 17.6  0.38000 
HHC 23.5  69.0     LZ     Ms=4.0 17.1  0.40000 
BJI 27.0  71.0     P 10:23:09.3 0.2       
BJI 27.0  71.0     PMZ     mb=4.2 1.2  0.00600 
BJI 27.0  71.0     sS 10:27:57.4 3.1       
BJI 27.0  71.0     LN     Ms=4.2 8.9  0.14000 
BJI 27.0  71.0     LE     Ms=4.2 9.6  0.20000 
BJI 27.0  71.0     LZ     Ms=4.0 9.6  0.19000 
TIA 28.1  79.0     P 10:23:18.0 -1.3       
TIA 28.1  79.0     PMZ     mb=4.3 1.0  0.00600 
TIA 28.1  79.0     PMZ     mB=4.6 4.3  0.05300 
TIA 28.1  79.0     LN     Ms=4.3 12.2  0.23000 
TIA 28.1  79.0     LE     Ms=4.3 12.9  0.25000 
TIA 28.1  79.0     LZ     Ms=4.3 12.2  0.45000 
QZN 29.6  117.0     P 10:23:30.4 -1.9       
QZN 29.6  117.0     S 10:28:26.5 1.0       
QZN 29.6  117.0     LN     Ms=4.6 7.6  0.29000 
QZN 29.6  117.0     LE     Ms=4.6 10.1  0.31000 
QZN 29.6  117.0     LZ     Ms=4.3 12.6  0.49000 
NJ2 30.5  87.0     eP 10:23:37.3 -3.6       
NJ2 30.5  87.0     PMZ     mb=4.5 0.6  0.00500 
NJ2 30.5  87.0     pP 10:23:45.3 -1.1       
NJ2 30.5  87.0     sP 10:23:49.8 0.6       
CN2 33.8  63.0     eP 10:24:05.1 -4.6       
CN2 33.8  63.0     ePP 10:25:18.8 -3.2       
CN2 33.8  63.0     eS 10:29:25.8 -6.3       
CN2 33.8  63.0     eSS 10:31:32.5 -4.9       
CN2 33.8  63.0     LN     Ms=4.3 11.0  0.24000 
CN2 33.8  63.0     LE     Ms=4.3 11.0  0.11000 
MDJ 36.8  61.0     P 10:24:32.3 -2.5       
MDJ 36.8  61.0     PMZ     mb=4.4 1.7  0.01200 
MDJ 36.8  61.0     PMZ     mB=5.3 5.7  0.31000 

共计16个台站的99个震相。