中国地震台网(CSN)地震震相报告

中国地震台网(CSN)地震震相报告是由全国测震基本台网的24个I类台和部分II类台的资料计算得到的。 目前,在线数据自1985年1月1日2018年2月28日,共计145002条事件记录,6018005条震相记录。事件发震时刻为国际时

 
发震时刻
(国际时)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
Ms Ms7 mL mb mB 台站
数目
标准
偏差
参考地点
2018/02/18 02:54:51.7 57.68 S  25.65 W  63.0    4.6     5.5 55  2.91  南桑威奇群岛地区[大西洋]
 
台站 震中距
(°)
方位角
(°)
  震相 到时 到时
偏差
震级 周期
(s)
振幅
(μm)

KSH 127.7  75.0     PKP 03:13:52.8 3.1       
KMI 131.2  109.0     -PKP 03:13:58.8 2.4       
KMI 131.2  109.0     SKP 03:17:15.3        
GYA 134.3  112.0     ePKP 03:14:04.3 2.1       
CD2 136.4  106.0     PKP 03:14:08.5 2.4       
WMQ 137.4  79.0     ePKP 03:14:10.3 2.4       
LZH 140.5  101.0     +PKP 03:14:18.3 4.8       
LZH 140.5  101.0     sPKP 03:14:38.8 -0.7       
NJ2 144.7  121.0     iPKP 03:14:21.3 0.5       
NJ2 144.7  121.0     sPKP 03:14:42.3 -4.6       
TIY 146.2  108.0     ePKP 03:14:25.4 2.1       
BTO 147.1  102.0     ePKP 03:14:29.0 4.2       
BTO 147.1  102.0     PKP2 03:14:35.3 4.6       
BTO 147.1  102.0     pPKP 03:14:40.0 -3.4       
TIA 147.3  115.0     ePKP 03:14:26.4 1.3       
HHC 148.1  103.0     ePKP 03:14:31.3 4.9       
HHC 148.1  103.0     PPMZ     mB=5.5 4.4  0.13000 
BJI 149.8  109.0     PKP 03:14:30.4 1.2       
CN2 157.3  115.0     ePKP 03:14:41.0 1.4       
MDJ 159.8  120.0     PKP 03:14:46.1 3.4       

共计14个台站的20个震相。