中国地震台网(CSN)地震震相报告

中国地震台网(CSN)地震震相报告是由全国测震基本台网的24个I类台和部分II类台的资料计算得到的。 目前,在线数据自1985年1月1日2018年2月28日,共计145002条事件记录,6018005条震相记录。事件发震时刻为国际时

 
发震时刻
(国际时)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
Ms Ms7 mL mb mB 台站
数目
标准
偏差
参考地点
2018/02/18 03:44:12.8 32.28 N  105.02 E  20.0  4.1 3.9 4.5 4.4 5.0 80  2.30  中国四川省
 
台站 震中距
(°)
方位角
(°)
  震相 到时 到时
偏差
震级 周期
(s)
振幅
(μm)

CD2 1.7  219.0     Pn 03:44:43.0 0.5       
CD2 1.7  219.0     Pg 03:44:45.1 1.4       
CD2 1.7  219.0     SMN     ML=4.8 0.6  9.91000 
CD2 1.7  219.0     SME     ML=4.8 0.7  9.43000 
XAN 3.7  61.0     Pn 03:45:09.5 -0.1       
XAN 3.7  61.0     Sn 03:45:54.3 -0.4       
XAN 3.7  61.0     Sg 03:46:16.3 7.1       
XAN 3.7  61.0     SMN     ML=4.9 0.8  2.75000 
XAN 3.7  61.0     SME     ML=4.9 0.8  2.77000 
XAN 3.7  61.0     LN     Ms=4.4 5.7  2.84000 
XAN 3.7  61.0     LE     Ms=4.4 6.8  3.34000 
XAN 3.7  61.0     LZ     Ms=4.2 7.5  2.76000 
LZH 3.9  346.0     Pn 03:45:15.3 2.9       
LZH 3.9  346.0     Pg 03:45:24.5 2.4       
LZH 3.9  346.0     Sn 03:45:59.8 -0.1       
LZH 3.9  346.0     Sg 03:46:13.9 -1.8       
LZH 3.9  346.0     SMN     ML=4.4 1.4  0.78000 
LZH 3.9  346.0     SME     ML=4.4 1.5  0.89000 
LZH 3.9  346.0     LN     Ms=4.5 5.2  2.93000 
LZH 3.9  346.0     LE     Ms=4.5 6.2  3.95000 
LZH 3.9  346.0     LZ     Ms=3.9 5.8  0.95000 
GYA 6.0  166.0     -Pn 03:45:40.8 0.2       
GYA 6.0  166.0     Sn 03:46:50.3 -0.5       
GYA 6.0  166.0     SMN     ML=4.6 0.6  0.24000 
GYA 6.0  166.0     SME     ML=4.6 0.8  0.63000 
GYA 6.0  166.0     LN     Ms=4.1 4.9  0.70000 
GYA 6.0  166.0     LE     Ms=4.1 4.5  0.58000 
GYA 6.0  166.0     LZ     Ms=3.8 5.0  0.41000 
KMI 7.4  196.0     +Pn 03:46:04.0 4.1       
KMI 7.4  196.0     Sn 03:47:29.0 3.4       
KMI 7.4  196.0     SMN     ML=4.0 1.0  0.05200 
KMI 7.4  196.0     SME     ML=4.0 0.8  0.05600 
KMI 7.4  196.0     LN     Ms=4.0 6.9  0.60000 
KMI 7.4  196.0     LE     Ms=4.0 7.4  0.56000 
KMI 7.4  196.0     LZ     Ms=3.4 12.4  0.34000 
WHN 8.2  100.0     P 03:46:09.8 -3.5       
WHN 8.2  100.0     S 03:47:39.6 -6.0       
WHN 8.2  100.0     LN     Ms=4.7 7.4  2.68000 
WHN 8.2  100.0     LE     Ms=4.7 4.2  1.53000 
WHN 8.2  100.0     LZ     Ms=4.6 6.6  2.20000 
GTA 8.3  331.0     P 03:46:12.8 -2.3       
GTA 8.3  331.0     SMN     ML=4.0 1.2  0.03600 
GTA 8.3  331.0     SME     ML=4.0 0.8  0.04100 
GTA 8.3  331.0     LN     Ms=4.0 8.7  0.57000 
GTA 8.3  331.0     LE     Ms=4.0 7.6  0.45000 
GTA 8.3  331.0     LZ     Ms=3.8 8.4  0.52000 
BTO 9.2  24.0     eP 03:46:26.3 -1.9       
BTO 9.2  24.0     PMZ     mb=4.9 0.7  0.02800 
BTO 9.2  24.0     PMZ     mB=5.3 4.6  0.50000 
BTO 9.2  24.0     pP 03:46:29.5 -4.8       
BTO 9.2  24.0     sP 03:46:32.8 -4.9       
BTO 9.2  24.0     S 03:48:12.5 0.4       
BTO 9.2  24.0     LN     Ms=4.5 9.6  1.45000 
BTO 9.2  24.0     LE     Ms=4.5 7.5  1.29000 
BTO 9.2  24.0     LZ     Ms=4.1 11.8  1.27000 
HHC 10.0  30.0     eP 03:46:36.3 -3.2       
HHC 10.0  30.0     LN     Ms=4.1 6.9  0.34000 
HHC 10.0  30.0     LE     Ms=4.1 7.3  0.41000 
HHC 10.0  30.0     LZ     Ms=3.8 7.7  0.40000 
TIA 10.7  66.0     eP 03:46:44.1 -4.2       
TIA 10.7  66.0     LN     Ms=3.6 10.8  0.18000 
TIA 10.7  66.0     LE     Ms=3.6 9.1  0.13000 
TIA 10.7  66.0     LZ     Ms=3.4 11.3  0.20000 
BJI 11.9  46.0     P 03:47:02.4 -1.8       
BJI 11.9  46.0     PMZ     mb=3.9 0.7  0.00200 
BJI 11.9  46.0     LN     Ms=3.9 5.5  0.19000 
BJI 11.9  46.0     LE     Ms=3.9 4.1  0.08000 
BJI 11.9  46.0     LZ     Ms=3.7 6.6  0.20000 
QZN 13.9  161.0     P 03:47:30.8 -0.5       
QZN 13.9  161.0     S 03:50:05.9 0.4       
QZN 13.9  161.0     LZ     Ms=4.1 9.3  0.63000 
DL2 15.0  59.0     eP 03:47:49.3 3.1       
DL2 15.0  59.0     PMZ     mb=4.6 1.1  0.03000 
DL2 15.0  59.0     LN     Ms=3.9 11.2  0.24000 
DL2 15.0  59.0     LE     Ms=3.9 12.9  0.22000 
DL2 15.0  59.0     LZ     Ms=3.7 13.8  0.32000 
WMQ 17.8  315.0     eP 03:48:21.6 -0.1       
WMQ 17.8  315.0     PMZ     mb=4.3 0.7  0.01000 
WMQ 17.8  315.0     PP 03:48:36.3 0.7       
WMQ 17.8  315.0     LN     Ms=4.0 15.9  0.44000 
WMQ 17.8  315.0     LZ     Ms=3.4 8.7  0.08400 
CN2 19.7  48.0     eP 03:48:42.3 -2.1       
CN2 19.7  48.0     PMZ     mb=4.4 1.0  0.02000 
MDJ 22.8  50.0     P 03:49:12.8 -2.6       
MDJ 22.8  50.0     PMZ     mb=3.8 1.6  0.00600 
MDJ 22.8  50.0     PMZ     mB=5.0 5.8  0.34000 
KSH 24.8  294.0     P 03:49:39.8 4.2       
KSH 24.8  294.0     PMZ     mb=4.7 0.8  0.02000 
KSH 24.8  294.0     pP 03:49:41.8 -1.0       

共计17个台站的89个震相。