中国地震台网(CSN)地震震相报告

中国地震台网(CSN)地震震相报告是由全国测震基本台网的24个I类台和部分II类台的资料计算得到的。 目前,在线数据自1985年1月1日2018年2月28日,共计145002条事件记录,6018005条震相记录。事件发震时刻为国际时

 
发震时刻
(国际时)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(km)
Ms Ms7 mL mb mB 台站
数目
标准
偏差
参考地点
2018/02/18 19:21:48.4 23.90 N  121.10 E  22.0  3.9 4.0 3.9 3.7 4.6 28  1.88  中国台湾
 
台站 震中距
(°)
方位角
(°)
  震相 到时 到时
偏差
震级 周期
(s)
振幅
(μm)

QZH 2.5  295.0     -iPn 19:22:28.1 -0.4       
QZH 2.5  295.0     Sn 19:22:56.6 -3.6       
QZH 2.5  295.0     SMN     ML=4.0 0.3  0.80000 
QZH 2.5  295.0     SME     ML=4.0 0.4  0.89000 
WHN 8.9  319.0     -P 19:23:57.5 -2.0       
GYA 13.3  284.0     -P 19:24:54.8 -4.5       
GYA 13.3  284.0     PMZ     mb=4.7 0.6  0.01000 
KMI 16.8  278.0     +P 19:25:43.8 -0.1       
KMI 16.8  278.0     PMZ     mb=3.7 1.2  0.00400 
LZH 19.2  313.0     eP 19:26:15.8 1.5       
LZH 19.2  313.0     PMZ     mb=4.2 1.4  0.01800 
LZH 19.2  313.0     pP 19:26:24.1 3.3       
GTA 23.7  316.0     P 19:27:01.3 0.8       
GTA 23.7  316.0     PMZ     mb=3.5 1.5  0.00300 
GTA 23.7  316.0     sP 19:27:12.3 0.9       

共计6个台站的15个震相。