首都圈32个卫星地震台站仪器三分向灵敏度

序号 台站名称 台站代码 仪器 垂直向灵敏度 东西向灵敏度 南北向灵敏度 标定日期 备注
1 张北 ZHB FBS-3 664.14 661.15 680.02 2004  
2 刘斌堡 LBP FBS-3 534.51 495.67 543.87 2004  
3 青 龙 QIL FBS-3 573.40 552.91 560.15 2004  
4 兴隆东 XLD FBS-3 551.42 623.17 599.55 2004  
5 西拨子 XBZ CTS-1 989.80 940.55 984.89 2004  
6 绥 中 SUZ FBS-3         垂直向有问题
7 十三陵 SSL FBS-3 524.95 234.31 475.24 2004  
8 金 盏 JIZ FSS-3 457.90 507.62 479.20 2004  
9 迁 西 QIX FBS-3 552.91 560.15 518.71 2004  
10 阳 原 YAY FBS-3 617.73 623.48 625.32 2004  
11 桃林口 TLK FBS-3         正弦数据不可用
12 大灰场 DHC FBS-3         正弦数据不可用
13 新安镇 XAZ FSS-3 489.63 539.51 520.33 2004  
14 牛口峪 NKY FBS-3 527.85 526.03 543.29 2004  
15 凤河营 FHY FSS-3 488.64 509.90 503.42 2004  
16 河北屯 HBT FSS-3 418.69 455.33 500.99 2004  
17 灵 丘 LIQ FBS-3 161.16 225.05 183.28 2004  
18 尔王庄 EWZ FSS-3 444.57 465.31 443.14 2004  
19 易 县 YIX CTS-1 1002.57 1005.95 985.13 2004  
20 赤 土 CHT FSS-3 495.81 534.14 516.61 2004  
21 北 塘 BET FSS-3 494.58 459.00 522.39 2004  
22 塘 23 T23 FSS-3 458.20 526.87 488.88 2004  
23 王 匡 WAK FSS-3 408.35 466.75 466.59 2004  
24 唐家河 TJH FSS-3 494.04 462.05 533.14 2004  
25 徐庄子 XZZ FSS-3 468.46 478.34 478.77 2004  
26 沙井子 SJZ FSS-3 457.90 507.62 479.20 2004  
27 行 唐 XIT FBS-3         正弦数据不可用
28 岗 南 GAN FBS-3 592.77 569.57 583.10 2004  
29 鹿 泉 LUQ FBS-3 569.04 632.52 579.17 2004  
30 正定南 ZDN FBS-3 495.68 463.69 538.05 2004  
31 大 山 DAS FBS-3 175.24 214.97 72.26 2004  
32 元 氏 YUS FBS-3 547.11 506.11 588.15 2004