2026 06 16 17 06 52.6  37.839   95.505   9.0  6.5
2026 06 16 17 34 55.0  37.896   95.486  16.0  3.7
2026 06 16 17 42 32.8  37.908   95.503  11.1  4.8
2026 06 16 17 45 25.2  37.863   95.394   8.8  4.9
2026 06 16 18 00 53.1  37.817   95.556   8.7  3.2
2026 06 16 18 19 09.1  37.923   95.414   3.8  2.9
2026 06 16 18 29 02.7  37.933   95.518  15.1  2.6
2026 06 16 18 30 01.6  37.870   95.565  11.0  2.8
2026 06 16 18 39 10.6  37.825   95.600   4.1  3.7
2026 06 16 18 47 35.3  37.857   95.466   5.4  2.8
2026 06 16 19 00 58.6  37.821   95.513   6.8  4.5
2026 06 16 19 05 37.2  37.788   95.521   2.6  3.7
2026 06 16 19 26 28.2  37.800   95.511   7.0  3.2
2026 06 16 19 56 12.6  37.924   95.465   9.1  3.7
2026 06 16 20 20 54.6  37.911   95.653  10.8  3.4
2026 06 16 20 25 00.7  37.892   95.467  10.2  3.7
2026 06 16 20 29 55.6  37.883   95.583  10.0  2.8
2026 06 16 20 40 02.8  37.821   95.543   3.0  2.7
2026 06 16 20 47 45.2  37.882   95.358   7.2  3.0
2026 06 16 21 11 02.4  37.832   95.377  10.2  3.1
2026 06 16 21 27 35.1  37.901   95.458   9.4  4.4
2026 06 16 21 36 56.3  37.881   95.371  11.1  3.3
2026 06 16 21 40 20.9  37.890   95.360   6.0  2.9
2026 06 16 21 42 58.6  37.861   95.485   7.1  3.3
2026 06 16 21 45 40.1  37.864   95.424   8.2  2.9
2026 06 16 21 49 38.0  37.828   95.541   9.0  3.3
2026 06 16 21 54 14.5  37.883   95.561   8.0  3.2
2026 06 16 22 19 28.4  37.914   95.456  14.3  3.7
2026 06 16 22 32 16.0  37.923   95.467  10.4  3.0
2026 06 16 22 33 02.5  37.819   95.563   7.6  3.3
2026 06 16 22 43 55.6  37.822   95.543   4.9  2.6
2026 06 16 22 45 28.2  37.809   95.527   2.9  3.2
2026 06 16 23 04 30.4  37.917   95.290  12.9  2.7
2026 06 16 23 07 12.4  37.824   95.541   8.9  3.0
2026 06 16 23 16 04.9  37.858   95.553   6.4  3.4
2026 06 16 23 20 10.1  37.932   95.327   1.2  2.4
2026 06 16 23 28 30.2  37.847   95.527  11.5  3.5
2026 06 16 23 40 33.1  37.883   95.560   0.7  3.0
2026 06 16 23 48 35.1  37.850   95.590   7.0  3.2
2026 06 16 23 51 27.6  37.806   95.547   9.2  3.4
2026 06 17 00 02 38.2  37.850   95.415   8.7  2.5
2026 06 17 00 10 56.7  37.793   95.535   0.8  2.9
2026 06 17 00 24 27.4  37.861   95.560   1.2  2.7
2026 06 17 00 41 12.3  37.886   95.516   8.4  3.0
2026 06 17 00 55 25.0  37.832   95.578   5.3  2.4
2026 06 17 00 58 05.6  37.861   95.432   6.9  2.6
2026 06 17 01 03 35.6  37.869   95.428   6.8  3.1
2026 06 17 01 07 41.3  37.846   95.470   4.0  2.8
2026 06 17 01 12 24.6  37.863   95.534   9.0  3.0
2026 06 17 01 23 59.0  37.889   95.455   9.8  2.6
2026 06 17 01 26 28.0  37.860   95.526  13.9  2.9
2026 06 17 01 43 24.7  37.821   95.546   6.3  2.8
2026 06 17 01 53 31.1  37.900   95.331   5.4  3.1
2026 06 17 01 57 47.3  37.871   95.498  11.6  2.6
2026 06 17 03 05 54.7  37.856   95.497   6.8  2.7
2026 06 17 03 10 56.0  37.846   95.581   8.8  3.5
2026 06 17 03 24 47.6  37.885   95.464  11.6  2.7
2026 06 17 03 32 10.8  37.819   95.474   2.6  2.5
2026 06 17 03 39 24.8  37.830   95.499  12.9  2.4
2026 06 17 04 12 31.6  37.866   95.551   3.5  2.2
2026 06 17 04 31 24.6  37.886   95.472  12.2  2.4
2026 06 17 04 33 19.0  37.858   95.425   7.5  2.1
2026 06 17 05 03 34.0  37.888   95.366   6.0  3.3
2026 06 17 05 07 27.7  37.846   95.415  10.3  3.3
2026 06 17 05 14 41.8  37.865   95.491  10.3  2.0
2026 06 17 05 16 16.3  37.784   95.330   8.6  3.6
2026 06 17 05 38 48.6  37.828   95.460   5.9  3.1
2026 06 17 05 43 01.9  37.911   95.450  11.9  3.8
2026 06 17 05 50 11.1  38.223   95.663  16.9  3.5
2026 06 17 05 52 42.4  37.894   95.498   7.1  4.0
2026 06 17 06 13 24.4  37.832   95.521   4.4  2.8
2026 06 17 06 43 22.8  37.902   95.499  13.0  2.1
2026 06 17 06 49 05.6  37.893   95.459   1.9  2.4
2026 06 17 06 56 58.0  37.857   95.465   5.8  2.1
2026 06 17 07 06 54.4  37.853   95.491  15.1  3.0
2026 06 17 07 30 22.4  37.829   95.560   5.7  2.1
