首都圈地区(包括北京市、天津市及河北省)是中国防震减灾重点示范区。为了加强对首都圈地区的地震监测和应急快速反应能力,在中央和北京市、天津市和河北省政府的支持下,从1999年到2001年,建设了实时传输的首都圈测震台网。该台网由107个台站组成,台站之间的距离约50 km。在中国地震局分析预报中心、中国地震局地球物理研究所、北京市地震局、天津市地震局和河北省地震局的共同管理下,该台网承担首都圈及其临近地区的地震监测和地震应急快速反应任务。该台网的主要任务是对北京地区的监测能力达到ML ≥ 1.5,首都圈地区达ML ≥ 2.0,华北地区达到ML ≥ 3.5; 在10分钟内速报北京地区ML ≥ 3.0级、首都圈地区ML ≥ 3.5级、华北地区ML ≥ 4.0级的地震参数。

首都圈测震台网台站基本信息
| 序号 | 台站名称 | 台站代码 | 地震计类型 | 传输方式 | 起始年月 | 归属台网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张北 | ZHB | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 2 | 刘斌堡 | LBP | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 3 | 青龙 | QIL | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 4 | 兴隆东 | XLD | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 5 | 西拨子 | XBZ | 甚宽带 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 6 | 绥中 | SUZ | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | LN |
| 7 | 十三陵 | SSL | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 8 | 金盏 | JIZ | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 9 | 迁西 | QIX | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 10 | 阳原 | YAY | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 11 | 桃林口 | TLK | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 12 | 大灰场 | DHC | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 13 | 新安镇 | XAZ | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 14 | 牛口峪 | NKY | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 15 | 凤河营 | FHY | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | BJ |
| 16 | 河北屯 | HBT | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 17 | 灵丘 | LIQ | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | SX |
| 18 | 尔王庄 | EWZ | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 19 | 易县 | YIX | 甚宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 20 | 赤土 | CHT | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 21 | 北塘 | BET | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 22 | 塘23 | T23 | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 23 | 王匡 | WAK | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 24 | 唐家河 | TJH | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 25 | 徐庄子 | XZZ | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 26 | 沙井子 | SJZ | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | TJ |
| 27 | 行唐 | XIT | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 28 | 岗南 | GAN | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 29 | 鹿泉 | LUQ | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 30 | 正定南 | ZDN | 井下 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 31 | 大山 | DAS | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | SD |
| 32 | 元氏 | YUS | 宽带 | 卫星 | 2003年10月 | HB |
| 33 | 琉璃庙 | LLM | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 34 | 密云 | MIY | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 35 | 杨镇 | YAZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 36 | 马坊 | MAF | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 37 | 牛栏山 | NLS | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 38 | 苏州街 | SZJ | 井下 | LINE | 2003年10月 | BJ |
| 39 | 斋堂 | ZHT | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 40 | 八宝山 | BBS | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 41 | 天坛 | TIT | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 42 | 西集 | XIJ | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 43 | 次渠 | CIQ | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 44 | 榆垡 | YUF | 井下 | DDN | 2003年10月 | BJ |
| 45 | 蓟县 | JIX | 甚宽带 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 46 | 宝坻 | BAD | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 47 | 糙甸 | CAD | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 48 | 丰台镇 | FTZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 49 | 武清 | WUQ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 50 | 芦台 | LUT | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 51 | 朱唐庄 | ZTZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 52 | 汉沽 | HAG | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 53 | 青光 | QIG | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 54 | 安康医院 | ANK | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 55 | 长虹公园 | CHH | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 56 | 大直沽 | DZG | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 57 | 南河镇 | NHZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 58 | 辛庄 | XIZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 59 | 大沽 | DAG | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 60 | 静海 | JIH | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 61 | 东台 | DOT | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 62 | 蔡公庄 | CGZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | TJ |
| 63 | 丰宁 | FEN | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 64 | 承德 | CHD | 甚宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 65 | 赤城 | CHC | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 66 | 张家口 | ZJK | 甚宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 67 | 宽城 | KUC | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 68 | 兴隆 | XIL | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 69 | 唐海 | TAH | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 70 | 永清 | YOQ | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 71 | 京唐港 | JTG | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 72 | 徐水 | XUS | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 73 | 蠡县 | LIX | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 74 | 河间 | HEJ | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 75 | 黄骅 | HUH | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 76 | 新乐 | XLE | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 77 | 沧州 | CAZ | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 78 | 无极 | WUJ | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 79 | 谈固 | TAG | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 80 | 井陉 | JNX | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 81 | 赵县 | ZHX | 井下 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 82 | 赞皇 | ZAH | 宽带 | DDN | 2003年10月 | HB |
| 83 | 承德 | CDT | FSS | DDN | 2003年10月 | BU |
| 84 | 喇叭沟门 | LBG | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 85 | 张家口 | ZJT | FSS | DDN | 2003年10月 | BU |
| 86 | 怀安 | HUA | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 87 | 太师屯 | TST | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 88 | 沙城 | SHC | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 89 | 马道峪 | MDY | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 90 | 清水顶 | QSD | FSS | RADIO | 2003年10月 | BU |
| 91 | 四座楼 | SZL | 宽带 | LINE | 2003年10月 | BU |
| 92 | 遵化 | ZUH | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 93 | 涿鹿 | ZHL | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 94 | 南山村 | NSC | FSS | DDN | 2003年10月 | BU |
| 95 | 龙泉寺 | LQS | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 96 | 东三旗 | DSQ | 井下 | RADIO | 2003年10月 | BU |
| 97 | 法华寺 | FHS | FSS | LINE | 2003年10月 | BU |
| 98 | 北戴河 | BDH | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 99 | 昌黎 | CHL | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 100 | 陡河 | DOH | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 101 | 大兴 | DAX | 井下 | RADIO | 2003年10月 | BU |
| 102 | 周口店 | ZKD | FSS | DDN | 2003年10月 | BU |
| 103 | 上房山 | SFS | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 104 | 涞源 | LAY | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 105 | 完县 | WAX | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 106 | 文安 | WEA | 井下 | DDN | 2003年10月 | BU |
| 107 | 黄壁庄 | HBZ | 宽带 | DDN | 2003年10月 | BU |
注:上表中的归属台网指台站的运行维护由该台网承担,下表为归属台网代码与台网名称对应表
| 台网代码 | 台网名称 |
|---|---|
| BJ | 北京区域测震台网 |
| BU | 地球物理研究所区域测震台网 |
| HB | 河北区域测震台网 |
| LN | 辽宁区域测震台网 |
| SD | 山东区域测震台网 |
| SX | 山西区域测震台网 |
| TJ | 天津区域测震台网 |
国家科技平台相关链接:
国外地震网站相关链接: