国家测震台网是一个覆盖全国的地震监测台网,台站布局采用均匀分布的原则,台站间距在500 km左右,国家测震台网由48个国家数字地震台站(包括2002年4月新建的狮泉河地震台站)和一个国家测震台网中心组成。
1. 国家数字地震台站
48个国家数字地震台站包括:全部采用我国自行生产的地震仪器的37个台站,改造由中美合作建设的11个台站,台站分布如图1所示。其中:成都、格尔木、高台、广州、黑河、呼和浩特、和田、沈阳、泰安和武汉10个台站使用我国生产的JCZ-1甚宽频带地震仪器;安西、宾县、昌都、长春、长沙、大连、桂林、贵阳、合肥、红山、花土沟、喀什、洛阳、那曲、南京、南昌、攀枝花、泉州、深圳、太原、腾冲、乌什、温州、锡林浩特、西沙、银川和狮泉河27个台站使用我国生产的CTS-1宽频带地震仪器;北京、恩施、海拉尔、昆明、拉萨、兰州、牡丹江、琼中、佘山、乌鲁木齐和西安11个CDSN台站使用STS-1甚宽频带仪器、STS-2宽频带仪器、GS-13短周期仪器和FBA-23加速度地震仪器。所有台站数据字长均为24位,记录的波形数据通过卫星实时传输到国家测震台网中心。
JCZ-1甚宽频带地震仪在360 s ~ 20 Hz频带内采用速度平坦型设计,采样率为50 sps,在360 s ~3000 s频带内采用加速度平坦型设计,采样率为1 sps,仪器的动态范围是140 dB。CTS-1宽频带地震仪采用速度平坦型设计,频带宽度为120 s ~ 20 Hz,采样率为50 sps,动态范围是140 dB。STS-1甚宽频带地震仪采用速度平坦型设计,频带宽度为360 s ~ 8.5 Hz,动态范围是140 dB。STS-2宽频带地震仪采用速度平坦型设计,频带宽度为120 s ~ 40 Hz,动态范围是140 dB。GS-13短周期仪器的频带宽度为1 s ~ 30 Hz,动态范围是140 dB。
国家测震台网的主要任务是快速测定国内Ms ≥ 4.5地震,边境地区的Ms ≥ 6.0地震,国外的Ms ≥ 7.0地震的震源参数;监测中国境内Ms ≥ 3.5地震和国外Ms ≥ 5.0地震;为科学研究提供数据服务;参加国际资料交换。
2. 国家测震台网中心
国家测震台网中心是我国数字地震观测数据的收集、分析处理和提供各种服务的中心。在结构上采取网络式结构,由地震数据收集和台网管理、地震速报和应急处理、原始波形和地震事件存储、地震数据的常规分析处理、数据的管理和服务5个数据处理系统组成。在地域上采取分布式结构,由设在国家防震减灾大楼的测震中心和设在中国地震局地球物理研究所的分中心组成,两部分通过高速数据通讯链路相连,既有明确的分工,又可以随时访问对方的数据,形成一个有机的整体。
国家测震台网中心编辑出版以下三种地震观测报告:
《中国数字地震台网观测报告》月刊,刊登76个台站的震相数据(48个国家数字地震台站和28个有人值守区域数字地震台站)。
《中国地震台站观测报告》月刊,刊登参与国际资料交换的24个台站的震相数据,与国际地震中心(ISC)、美国地震信息中心(NEIC)等单位进行国际资料交换。
《中国地震台网地震目录与震源机制解》,年刊,刊登全年地震目录、美国哈佛大学的震源机制解和中国地震局地球物理研究所震源机制解。
为保证震级测定的连续性,我们把宽频带的数字地震资料仿真成传统的模拟记录,然后利用仿真以后的记录进行近震震级ML、面波震级Ms、体波震级mb的测定。国家测震台网的地震事件波形数据、地震目录、震相数据、震源机制解等数据可以通过因特网查询和下载。
国家地震台网台站分布图 |
序号 | 台站名称 | 台站代码 | 纬度(°N) | 经度(°E) | 高程 | 仪器 | 仪器使用时间 | 台基 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安西 | AXX | CTS-1 | 2000-至今 | 砂岩 | 2004.09 | |||
2 | 北京 | BJI | 40.018 | 116.17 | 43 | GS-13 | 1993-至今 | 砂卵砾石 | 2004.09 |
3 | 宾县 | BNX | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗闪长岩 | 2004.09 | |||
4 | 昌都 | CAD | CTS-1 | 2000-至今 | 石灰岩 | 2001.01 | |||
5 | 成都 | CD2 | 30.91 | 103.758 | 628 | JCZ-1 | 2000-至今 | 砾质泥岩 | 2004.09 |
6 | 长春 | CN2 | 43.801 | 125.448 | 223 | CTS-1 | 2000-至今 | 泥板岩 | 2004.09 |
7 | 长沙 | CNS | CTS-1 | 2000-至今 | 砂岩 | 2001.01 | |||
8 | 大连 | DL2 | 38.906 | 121.628 | 62 | CTS-1 | 2000-至今 | 石英岩 | 2004.09 |
9 | 恩施 | ENS | 30.272 | 109.487 | 487 | STS-2 | 1997-至今 | 石灰岩 | 2004.09 |
10 | 格尔木 | GOM | JCZ-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 | |||
11 | 高台 | GTA | 39.411 | 99.814 | 1341 | JCZ-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 |
12 | 桂林 | GUL | CTS-1 | 2000-至今 | 灰岩 | 2004.09 | |||
13 | 贵阳 | GYA | 26.459 | 106.664 | 1162 | CTS-1 | 2000-至今 | 石灰岩 | 2001.01 |
14 | 广州 | GZH | 23.092 | 113.344 | 11 | JCZ-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2001.01 |
15 | 合肥 | HEF | CTS-1 | 2000-至今 | 砂岩 | 2004.09 | |||
16 | 黑河 | HEH(HHE) | JCZ-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 | |||
17 | 呼和浩特 | HHC | 40.849 | 111.564 | 1169 | JCZ-1 | 2000-至今 | 石英流纹岩 | 2001.01 |
18 | 海拉尔 | HLR | 49.267 | 119.742 | 610 | GS-13 | 1994-至今 | 安山岩 | 2004.09 |
19 | 红山 | HNS | CTS-1 | 2000-至今 | 石英砂岩 | 2004.09 | |||
20 | 和田 | HTA | JCZ-1 | 2000-至今 | 松散沉积岩 | 2004.09 | |||
21 | 花土沟 | HTG | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2001.01 | |||
22 | 昆明 | KMI | 25.148 | 102.747 | 1952 | STS-2 | 1996-至今 | 玄武岩风化土层 | 2004.09 |
23 | 喀什 | KSH | 39.517 | 75.923 | 1314 | CTS-1 | 2000-至今 | 沙质粘土层 | 2004.09 |
24 | 拉萨 | LSA | 29.7 | 91.15 | 3658 | STS-2 | 1995-至今 | 花岗岩 | 2004.09 |
25 | 洛阳 | LYN | CTS-1 | 2000-至今 | 灰岩 | 2004.09 | |||
26 | 兰州 | LZH | 36.087 | 103.844 | 1560 | CTS-1 | 2001-至今 | 砂岩 | 2004.09 |
27 | 牡丹江 | MDJ | 44.616 | 129.592 | 250 | STS-2 | 1995-至今 | 花岗岩 | 2004.09 |
28 | 那曲 | NAQ | CTS-1 | 2000-至今 | 灰岩 | 2001.01 | |||
29 | 南京 | NJ2 | 32.052 | 118.854 | 45 | CTS-1 | 2000-至今 | 石英长石砂岩 | 2004.09 |
30 | 南昌 | NNC | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗片麻岩 | 2001.01 | |||
31 | 攀枝花 | PZH | CTS-1 | 2000-至今 | 石英闪长岩 | 2004.09 | |||
32 | 泉州 | QZH | 24.943 | 118.592 | 21 | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 |
33 | 琼中 | QZN | 19.029 | 109.844 | 230 | STS-2 | 2001-至今 | 花岗岩 | 2004.09 |
34 | 沈阳 | SNY | 41.828 | 123.578 | 54 | JCZ-1 | 2000-至今 | 混合花岗岩 | 2001.01 |
35 | 狮泉河 | SQH | CTS-1 | 2002-至今 | 砂岩 | 2004.09 | |||
36 | 佘山 | SSE | 31.096 | 121.187 | 10 | STS-2 | 1996-至今 | 安山岩 | 2004.09 |
37 | 深圳 | SZN | CTS-1 | 2000-至今 | 千枚岩 | 2001.01 | |||
38 | 泰安 | TIA | 36.211 | 117.124 | 300 | JCZ-1 | 2000-至今 | 石英砂岩 | 2001.01 |
39 | 太原 | TIY(TYA) | 37.713 | 112.434 | 850 | CTS-1 | 2000-至今 | 石灰岩 | 2004.09 |
40 | 腾冲 | TNC | CTS-1 | 2000-至今 | 玄武岩 | 2001.01 | |||
41 | 武汉 | WHN | 30.544 | 114.35 | 26 | JCZ-1 | 2000-至今 | 石英砂岩 | 2004.09 |
42 | 乌鲁木齐 | WMQ | 43.814 | 87.705 | 901.3 | STS-2 | 1995-至今 | 砂岩 | 2004.09 |
43 | 乌什 | WUS | CTS-1 | 2000-至今 | 石灰岩夹 | 2004.09 | |||
44 | 温州 | WZH(WEZ) | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 | |||
45 | 西安 | XAN | 34.039 | 108.921 | 630 | STS-2 | 1995-至今 | 花岗片麻岩 | 2004.09 |
46 | 锡林浩特 | XLT | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2004.09 | |||
47 | 西沙 | XSA | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗岩 | 2001.01 | |||
48 | 银川 | YCH | CTS-1 | 2000-至今 | 花岗片麻岩 | 2004.09 |
国家科技平台相关链接:
国外地震网站相关链接: