中国地震局"十五"重大工程项目"中国数字地震观测网络"于2008年4月通过国家验收。通过项目的实施,已经建成了由国家地震台网和31个区域地震台网组成的覆盖全国的地震监测台网。全国测震运行台站达到1021个,其中包括国家台148个,区域台821个,火山台33个,2个台阵19个台点。
中国地震台网台站分布图![]() |
国家地震台网台站分布图![]() |
序号 | 台网代码 | 台站代码 | 台站名称 | 纬度(°N) | 经度(°E) | 高程 | 地震计 | 数据起始时间 | 信息更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH | HEF | 合肥 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
2 | AH | MCG1 | 蒙城 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
3 | BU | BJT | 北京 | 40.02 | 116.17 | 197 | GS-13 | 2001年至今 | 2009年4月 |
4 | CQ | CQT | 重庆 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
5 | FJ | FZCM | 福州城门 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
6 | FJ | NPDK | 南平东坑 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
7 | FJ | QZH | 泉州 | 24.94 | 118.60 | 21 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
8 | GD | GZH | 广州 | 23.65 | 113.65 | 65 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
9 | GD | SHG | 韶关 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
10 | GD | SHT | 汕头 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
11 | GD | SZN | 深圳 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
12 | GD | XNY | 信宜 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
13 | GS | AXX | 安西 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
14 | GS | GTA | 高台 | 39.40 | 99.82 | 1345 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
15 | GS | JYG | 嘉峪关 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
16 | GS | LZH | 兰州 | 36.09 | 103.84 | 1560 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
17 | GS | TSS | 天水 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
18 | GX | GUL | 桂林 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
19 | GX | HCS | 河池 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
20 | GX | LNS | 灵山 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
21 | GX | PXS | 凭祥 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
22 | GZ | DJT | 德江 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
23 | GZ | LPS | 六盘水 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
24 | GZ | XYT | 兴义 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
25 | HA | LYN | 洛阳 | 34.55 | 112.47 | 170 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
26 | HA | NY | 南阳 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
27 | HA | XY | 信阳 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
28 | HB | ENS | 恩施 | 30.28 | 109.49 | 473 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
29 | HB | MCH | 麻城 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
30 | HB | SYA | 十堰 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
31 | HB | WHN | 武汉 | 30.54 | 114.35 | 80 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
32 | HB | ZHX | 钟祥 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
33 | HE | CLI | 昌黎 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
34 | HE | HNS | 红山 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
35 | HI | QZN | 琼中 | 19.03 | 109.84 | 230 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
36 | HI | XSA | 西沙 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
37 | HL | BNX | 宾县 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
38 | HL | HEG | 鹤岗 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
39 | HL | HEH | 黑河 | 50.25 | 127.41 | 165 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
40 | HL | JGD | 加格达奇 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
41 | HL | MDJ | 牡丹江 | 44.62 | 129.59 | 255 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
42 | HL | MIH | 密山 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
43 | HL | MOH | 漠河 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
44 | HL | NZN | 碾子山 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
45 | HL | WDL | 五大连池 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
46 | HN | CNS | 长沙 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
47 | HN | JIS | 吉首 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
48 | HN | SHY | 邵阳 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
49 | HN | TAY | 桃源 | CMG-3ESPB | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
50 | JL | CBS | 长白山 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
51 | JL | CN2 | 长春 | 43.48 | 125.26 | 223 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
52 | JL | THT | 通化 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
53 | JL | YNB | 延边 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
54 | JL | YST | 榆树 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
55 | JS | LYG | 连云港 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
56 | JS | NJ2 | 南京 | 32.05 | 118.85 | 45 | CMG-3ESP | 2001年至今 | 2009年4月 |
57 | JX | HUC | 会昌 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
58 | JX | JIJ | 九江 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
59 | JX | NNC | 南昌 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
60 | JX | SHR | 上饶 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
61 | LN | CHY | 朝阳 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
62 | LN | DDO | 丹东 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
63 | LN | DL2 | 大连 | 38.91 | 121.63 | 65 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
64 | LN | SNY | 沈阳 | 41.83 | 123.58 | 54 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
65 | LN | YKO | 营口 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
66 | NM | AGL | 阿古拉 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
67 | NM | ARS | 阿尔山 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
68 | NM | BAC | 宝昌 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
69 | NM | BTO | 包头 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
70 | NM | CHF | 赤峰 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
71 | NM | GNH | 根河 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
72 | NM | HHC | 呼和浩特 | 40.85 | 111.56 | 1169 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
73 | NM | HLR | 海拉尔 | 49.27 | 119.74 | 610 | GS-13 | 2001年至今 | 2009年4月 |
74 | NM | WJH | 乌加河 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
75 | NM | WLT | 乌兰浩特 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
76 | NM | XLT | 锡林浩特 | 43.90 | 116.08 | 1030 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 |
77 | NX | GYU | 固原 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
78 | NX | YCH | 银川 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
79 | NX | YCI | 盐池 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
80 | QH | DAW | 大武 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
81 | QH | DLH | 德令哈 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
82 | QH | DUL | 都兰 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
83 | QH | GOM | 格尔木 | 36.20 | 94.81 | 3121 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
84 | QH | HTG | 花土沟 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
85 | QH | HUY | 湟源 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
86 | QH | QIL | 祁连 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
87 | QH | TTH | 沱沱河 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
88 | QH | YUS | 玉树 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
89 | SC | BTA | 巴塘 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
90 | SC | CD2 | 成都 | 30.91 | 103.76 | 653 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
91 | SC | GZA | 姑咱 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
92 | SC | LZH | 泸州 | CMG-3TB | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
93 | SC | PZH | 攀枝花 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
94 | SC | SPA | 松潘 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
95 | SC | XCE | 乡城 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
96 | SD | JIX | 嘉祥 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
97 | SD | QID | 青岛 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
98 | SD | TIA | 泰安 | 36.21 | 117.12 | 267 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
99 | SD | YTA | 烟台 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
100 | SH | SSE | 佘山 | 31.10 | 121.19 | 15 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
101 | SN | ANKG | 安康 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
102 | SN | HZHG | 汉中 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
103 | SN | XAN | 西安 | 34.03 | 108.92 | 630 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
104 | SN | YULG | 榆林 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
105 | SX | LIF | 临汾 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
106 | SX | SHZ | 大同 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
107 | SX | TIY | 太原 | 38.43 | 113.00 | 900 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 |
108 | XJ | BCH | 巴楚 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
109 | XJ | FUY | 富蕴 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
110 | XJ | HTA | 和田 | JCZ-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
111 | XJ | KMY | 克拉玛依 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
112 | XJ | KOL | 库尔勒 | JCZ-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
113 | XJ | KSH | 喀什 | 39.15 | 75.57 | 1548 | CMG-3ESPC | 2001年至今 | 2009年4月 |
114 | XJ | KUC | 库车 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
115 | XJ | BLK | 巴里坤 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
116 | XJ | QMO | 且末 | CTS-1 | 2008年至今 | 2009年4月 | |||
117 | XJ | RUQ | 若羌 | CTS-1 | 2008年至今 | 2009年4月 | |||
118 | XJ | WMQ | 乌鲁木齐 | 43.65 | 87.69 | 970 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
119 | XJ | WNQ | 温泉 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
120 | XJ | WUS | 乌什 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
121 | XJ | XNY | 新源 | BBVS-120 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
122 | XJ | YUT | 于田 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
123 | XZ | CAD | 昌都 | 31.14 | 97.17 | 3345 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
124 | XZ | CHY | 察隅 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
125 | XZ | GZE | 改则 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
126 | XZ | LIZ | 林芝 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
127 | XZ | LSA | 拉萨 | 29.73 | 91.10 | 3789 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
128 | XZ | NAQ | 那曲 | 31.45 | 92.09 | 4500 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
129 | XZ | PLA | 普兰 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
130 | XZ | RKZ | 日喀则 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
131 | XZ | SQHE | 狮泉河 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
132 | YN | EYA | 洱源 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
133 | YN | FUN | 富宁 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
134 | YN | GEJ | 个旧 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
135 | YN | GYA | 贵阳 | 26.46 | 106.66 | 1162 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
136 | YN | KMI | 昆明 | 25.12 | 102.74 | 1975 | STS-2 | 2001年至今 | 2009年4月 |
137 | YN | MEL | 孟连 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
138 | YN | MLA | 勐腊 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
139 | YN | TNC | 腾冲 | 25.03 | 98.52 | 1650 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 |
140 | YN | ZAT | 昭通 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
141 | YN | ZOD | 中甸 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
142 | ZJ | HUZ | 湖州 | CTS-1 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
143 | ZJ | WEZ | 温州 | CTS-1 | 2001年至今 | 2009年4月 | |||
144 | ZJ | XAJ | 新安江 | KS-2000 | 2007年至今 | 2009年4月 | |||
145 | LW | LAK | 腊肖 | 18.1919 | 104.9782 | 300 | CTS-1 | 2010年至今 | 2010年4月 |
146 | LW | LAP | 琅勃拉邦 | 19.8983 | 102.1654 | 300 | CTS-1 | 2010年至今 | 2010年4月 |
147 | MM | MYI | 密支那 | 25.5212 | 97.4742 | 300 | CTS-1 | 2010年至今 | 2010年4月 |
148 | MM | NAM | 南山 | 20.8961 | 97.7711 | 300 | CTS-1 | 2010年至今 | 2010年4月 |
国家科技平台相关链接:
国外地震网站相关链接: