天山子网地震目录
提供新疆台网(1980~2008)产出的天山地震带地震目录数据,共计15165个事件,329221条震相记录。
| 序号 | 发震时刻(北京时) | 经度(°) | 纬度(°) | 震源深度(Km) | 震级 | 震中位置 | 震相浏览 |
| 1 | | 2008-12-28 09:45:47 | | 92.22 | 39.12 | 6 | | | 5.0 | 新疆若羌 | |
| 2 | | 2008-12-27 21:38:55 | | 74.87 | 37.50 | 8 | | | 4.1 | 塔吉克斯坦 | |
| 3 | | 2008-12-26 00:31:11 | | 74.48 | 38.35 | 145 | | | 3.8 | 塔吉克斯坦 | |
| 4 | | 2008-12-24 09:15:26 | | 77.37 | 39.43 | 8 | | | 4.0 | 新疆伽师 | |
| 5 | | 2008-12-23 16:59:05 | | 77.68 | 39.40 | 6 | | | 3.6 | 新疆巴楚 | |
| 6 | | 2008-12-21 22:16:48 | | 73.85 | 39.72 | 3 | | | 3.7 | 中、塔、吉交界 | |
| 7 | | 2008-12-20 03:58:32 | | 76.15 | 36.48 | 7 | | | 4.2 | 新疆塔什库尔干 | |
| 8 | | 2008-12-20 04:00:56 | | 76.07 | 36.35 | 11 | | | 3.6 | 新疆塔什库尔干 | |
| 9 | | 2008-12-19 15:24:13 | | 89.80 | 38.42 | 7 | | | 4.0 | 新疆若羌 | |
| 10 | | 2008-12-17 15:29:49 | | 93.82 | 45.13 | 15 | | | 4.7 | 新疆蒙古 | |
| 11 | | 2008-12-15 15:28:55 | | 77.05 | 39.45 | 4 | | | 3.6 | 新疆伽师 | |
| 12 | | 2008-12-15 03:42:50 | | 79.78 | 35.93 | 11 | | | 3.6 | 新疆和田 | |
| 13 | | 2008-12-15 19:15:25 | | 79.33 | 41.90 | 8 | | | 3.7 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 14 | | 2008-12-14 18:28:27 | | 81.77 | 35.48 | 10 | | | 3.6 | 新疆于田 | |
| 15 | | 2008-12-13 20:44:14 | | 87.82 | 43.05 | 10 | | | 3.7 | 新疆托克逊 | |
| 16 | | 2008-12-11 20:31:29 | | 81.33 | 35.17 | 16 | | | 5.3 | 西藏日土 | |
| 17 | | 2008-12-11 21:16:02 | | 81.55 | 35.17 | 9 | | | 5.0 | 西藏日土 | |
| 18 | | 2008-12-11 20:31:03 | | 81.45 | 35.33 | 7 | | | 5.2 | 西藏日土 | |
| 19 | | 2008-12-11 20:49:50 | | 81.50 | 35.33 | 13 | | | 4.3 | 新疆策勒 | |
| 20 | | 2008-12-10 22:43:56 | | 81.57 | 35.15 | 32 | | | 3.6 | 西藏日土 | |
共 1119 条
首页
上一页
下一页
尾页
每页 条
当前第 1 页/共 56 页
|